e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00006 No. Anggota :   MGT-2023.02.16-03482
Nama Anggota : LUKMAN HAKIM/KBU No. KTP Anggota :   32.7511.100775.0002
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   082114158739
Alamat : JL RAWA MULYA KP CIKETING RT003/002 mustikajaya

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   03/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   03/03/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA NC110A1C AT TAHUN 2013 & ATM BNI
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 03/03/2025 31 20.000.000
1 03/04/2025 30 956.000 30/04/2025 600.000 400.000 23 4.778 109.894 0 109.894 19.400.000 BCA 30/04/2025 14:04:29
2 03/05/2025 31 956.000 31/05/2025 500.000 400.000 28 4.778 133.784 0 133.784 18.900.000 Kas 04/06/2025 11:06:24
3 03/06/2025 30 956.000 30/06/2025 600.000 400.000 23 4.778 109.894 0 109.894 18.300.000 BCA 30/06/2025 14:06:23
4 03/07/2025 31 956.000 31/07/2025 600.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 17.700.000 Kas 01/08/2025 08:08:10
5 03/08/2025 31 956.000 28/08/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 17.100.000 BCA 28/08/2025 14:08:31
6 03/09/2025 30 956.000 30/09/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 16.500.000 BCA 30/09/2025 13:09:20
7 03/10/2025 31 956.000 31/10/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 15.900.000 Kas 03/11/2025 14:11:52
8 03/11/2025 30 956.000 30/11/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 15.300.000 Kas 02/12/2025 15:12:59
9 03/12/2025 31 956.000 29/12/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 14.700.000 BCA 29/12/2025 14:12:55
10 03/01/2026 31 956.000 30/01/2026 600.000 400.000 0 0 0 0 0 14.100.000 BCA 30/01/2026 14:01:49
11 03/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 14.100.000  
12 03/03/2026 31 956.000 14.100.000
13 03/04/2026 30 956.000 14.100.000
14 03/05/2026 31 956.000 14.100.000
15 03/06/2026 30 956.000 14.100.000
16 03/07/2026 31 956.000 14.100.000
17 03/08/2026 31 956.000 14.100.000
18 03/09/2026 30 956.000 14.100.000
19 03/10/2026 31 956.000 14.100.000
20 03/11/2026 30 956.000 14.100.000
21 03/12/2026 31 956.000 14.100.000
22 03/01/2027 31 956.000 14.100.000
23 03/02/2027 28 956.000 14.100.000
24 03/03/2027 31 956.000 14.100.000
25 03/04/2027 30 956.000 14.100.000
26 03/05/2027 31 956.000 14.100.000
27 03/06/2027 30 956.000 14.100.000
28 03/07/2027 31 956.000 14.100.000
29 03/08/2027 31 956.000 14.100.000
30 03/09/2027 30 956.000 14.100.000
31 03/10/2027 31 956.000 14.100.000
32 03/11/2027 30 956.000 14.100.000
33 03/12/2027 31 956.000 14.100.000
34 03/01/2028 31 956.000 14.100.000
35 03/02/2028 29 956.000 14.100.000
36 03/03/2028 31 940.000 14.100.000
JUMLAH 34.400.000 5.900.000 4.000.000 127 23.892 606.862 0 473.022      
Tunggakan Pokok : 14.100.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 606.862
Total Tunggakan : 14.706.862
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet LUKMAN HAKIM/KBU
`