e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00015 No. Anggota :   MGT-2022.09.01-03396
Nama Anggota : SETIAWAN RAHAYU/KBU No. KTP Anggota :   32.7508.260996.0032
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   089512239186
Alamat : JL. ISTIQOMAH KAMPUNG BOJONG TUA RT 003/001 JATIMAKMUR PONDOK GEDE

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   27.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   06/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   06/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   06/03/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 755.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : ATM + BUKU TABUNGAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 06/03/2025 31 20.000.000
1 06/04/2025 30 756.000 30/04/2025 556.000 200.000 29 3.778 109.562 0 109.562 19.444.000 Kas 09/05/2025 08:05:03
2 06/05/2025 31 756.000 31/05/2025 1.362.000 200.000 21 3.778 79.338 0 79.338 18.082.000 BCA 31/05/2025 13:05:17
3 06/06/2025 30 756.000 30/06/2025 800.000 200.000 20 3.778 75.560 0 75.560 17.282.000 BCA 30/06/2025 14:06:04
4 06/07/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 17.282.000  
5 06/08/2025 31 756.000 31/08/2025 556.000 200.000 0 0 0 0 0 16.726.000 Kas 12/09/2025 09:09:49
6 06/09/2025 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 16.726.000  
7 06/10/2025 31 756.000 31/10/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 16.448.000 Kas 06/11/2025 14:11:12
8 06/11/2025 30 756.000 30/11/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 16.148.000 Kas 06/12/2025 09:12:12
9 06/12/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 16.148.000  
10 06/01/2026 31 756.000 31/01/2026 278.000 200.000 0 0 0 0 0 15.870.000 Kas 05/02/2026 15:02:49
11 06/02/2026 28 756.000   0 0 28 3.780105.840 0 105.840 15.870.000  
12 06/03/2026 31 756.000 15.870.000
13 06/04/2026 30 756.000 15.870.000
14 06/05/2026 31 756.000 15.870.000
15 06/06/2026 30 756.000 15.870.000
16 06/07/2026 31 756.000 15.870.000
17 06/08/2026 31 756.000 15.870.000
18 06/09/2026 30 756.000 15.870.000
19 06/10/2026 31 756.000 15.870.000
20 06/11/2026 30 756.000 15.870.000
21 06/12/2026 31 756.000 15.870.000
22 06/01/2027 31 756.000 15.870.000
23 06/02/2027 28 756.000 15.870.000
24 06/03/2027 31 756.000 15.870.000
25 06/04/2027 30 756.000 15.870.000
26 06/05/2027 31 756.000 15.870.000
27 06/06/2027 30 756.000 15.870.000
28 06/07/2027 31 756.000 15.870.000
29 06/08/2027 31 756.000 15.870.000
30 06/09/2027 30 756.000 15.870.000
31 06/10/2027 31 756.000 15.870.000
32 06/11/2027 30 756.000 15.870.000
33 06/12/2027 31 756.000 15.870.000
34 06/01/2028 31 756.000 15.870.000
35 06/02/2028 29 756.000 15.870.000
36 06/03/2028 31 740.000 15.870.000
JUMLAH 27.200.000 4.130.000 1.400.000 190 26.454 718.060 0 264.460      
Tunggakan Pokok : 15.870.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 718.060
Total Tunggakan : 16.588.060
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SETIAWAN RAHAYU/KBU
`