e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00054 No. Anggota :   MGT-2015.04.07-00947
Nama Anggota : MUJAINI No. KTP Anggota :   32.7511.140474.0007
Pekerjaan /Usaha : Karyawan Swasta No.Telp/HP :   085719730604/082213965830
Alamat : MUTIARA GADING TIMUR BLOK N 25 NO 10 MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 50.000.000 Jml Kewajiban :   68.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   18/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     500.000 Tgl. Mulai Angsur :   18/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 18.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   18/03/2028
Pokok Per Bulan : 1.388.889 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.888.889 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL HONDA JAZZ TAHUN 2017
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 18/03/2025 31 50.000.000
1 18/04/2025 30 1.889.000 30/04/2025 1.389.000 500.000 17 9.444 160.548 0 160.548 48.611.000 Kas 09/05/2025 08:05:03
2 18/05/2025 31 1.889.000 31/05/2025 1.389.000 500.000 20 9.444 188.880 0 188.880 47.222.000 Kas 11/06/2025 08:06:27
3 18/06/2025 30 1.889.000 26/06/2025 1.389.000 500.000 4 9.444 37.776 0 37.776 45.833.000 Kas 26/06/2025 11:06:16
4 18/07/2025 31 1.889.000   0 0 31 9.445292.795 0 292.795 45.833.000  
5 18/08/2025 31 1.889.000   0 0 31 9.445292.795 0 292.795 45.833.000  
6 18/09/2025 30 1.889.000 25/09/2025 900.000 500.000 0 0 0 0 0 44.933.000 BCA 27/09/2025 10:09:50
7 18/10/2025 31 1.889.000 31/10/2025 695.000 500.000 0 0 0 0 0 44.238.000 Kas 10/11/2025 15:11:45
8 18/11/2025 30 1.889.000 30/11/2025 700.000 500.000 0 0 0 0 0 43.538.000 Kas 06/12/2025 09:12:58
9 18/12/2025 31 1.889.000 31/12/2025 1.389.000 500.000 0 0 0 0 0 42.149.000 Kas 08/01/2026 13:01:42
10 18/01/2026 31 1.889.000   0 0 31 9.445292.795 0 292.795 42.149.000  
11 18/02/2026 28 1.889.000   0 0 28 9.445264.460 0 264.460 42.149.000  
12 18/03/2026 31 1.889.000 42.149.000
13 18/04/2026 30 1.889.000 42.149.000
14 18/05/2026 31 1.889.000 42.149.000
15 18/06/2026 30 1.889.000 42.149.000
16 18/07/2026 31 1.889.000 42.149.000
17 18/08/2026 31 1.889.000 42.149.000
18 18/09/2026 30 1.889.000 42.149.000
19 18/10/2026 31 1.889.000 42.149.000
20 18/11/2026 30 1.889.000 42.149.000
21 18/12/2026 31 1.889.000 42.149.000
22 18/01/2027 31 1.889.000 42.149.000
23 18/02/2027 28 1.889.000 42.149.000
24 18/03/2027 31 1.889.000 42.149.000
25 18/04/2027 30 1.889.000 42.149.000
26 18/05/2027 31 1.889.000 42.149.000
27 18/06/2027 30 1.889.000 42.149.000
28 18/07/2027 31 1.889.000 42.149.000
29 18/08/2027 31 1.889.000 42.149.000
30 18/09/2027 30 1.889.000 42.149.000
31 18/10/2027 31 1.889.000 42.149.000
32 18/11/2027 30 1.889.000 42.149.000
33 18/12/2027 31 1.889.000 42.149.000
34 18/01/2028 31 1.889.000 42.149.000
35 18/02/2028 29 1.889.000 42.149.000
36 18/03/2028 31 1.885.000 42.149.000
JUMLAH 68.000.000 7.851.000 3.500.000 162 66.112 1.530.049 0 387.204      
Tunggakan Pokok : 42.149.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.530.049
Total Tunggakan : 43.679.049
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUJAINI
`