e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00057 No. Anggota :   MGT-2024.03.18-03611
Nama Anggota : ENUNG No. KTP Anggota :   32.1506.670273.0001
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :   085772938368
Alamat : DUSUN BAKAN JATI RT052/023

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   13.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   19/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     100.000 Tgl. Mulai Angsur :   19/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 3.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   19/03/2027
Pokok Per Bulan : 277.778 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 377.778 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : ATM + BUKU TABUNGAN BNI
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 19/03/2025 31 10.000.000
1 19/04/2025 30 378.000 30/04/2025 417.000 100.000 16 2.583 41.328 0 41.328 9.583.000 Kas 09/05/2025 08:05:57
2 19/05/2025 31 378.000 28/05/2025 278.000 100.000 5 1.889 9.445 0 9.445 9.305.000 Kas 28/05/2025 08:05:45
3 19/06/2025 30 378.000 30/06/2025 200.000 100.000 10 1.889 18.890 0 18.890 9.105.000 Kas 03/07/2025 13:07:03
4 19/07/2025 31 378.000 29/07/2025 906.000 100.000 6 1.889 11.334 0 11.334 8.199.000 BCA 29/07/2025 13:07:08
5 19/08/2025 31 378.000 21/08/2025 278.000 100.000 0 0 0 0 0 7.921.000 Kas 21/08/2025 14:08:14
6 19/09/2025 30 378.000 25/09/2025 278.000 100.000 0 0 0 0 0 7.643.000 Kas 27/09/2025 10:09:13
7 19/10/2025 31 378.000 31/10/2025 278.000 100.000 0 0 0 0 0 7.365.000 Kas 06/11/2025 14:11:16
8 19/11/2025 30 378.000   0 0 30 1.89056.700 0 56.700 7.365.000  
9 19/12/2025 31 378.000 31/12/2025 150.000 100.000 0 0 0 0 0 7.215.000 Kas 05/01/2026 13:01:13
10 19/01/2026 31 378.000 31/01/2026 150.000 100.000 0 0 0 0 0 7.065.000 Kas 07/02/2026 11:02:59
11 19/02/2026 28 378.000 20/02/2026 280.000 100.000 0 0 0 0 0 6.785.000 Kas 20/02/2026 15:02:09
12 19/03/2026 31 378.000 6.785.000
13 19/04/2026 30 378.000 6.785.000
14 19/05/2026 31 378.000 6.785.000
15 19/06/2026 30 378.000 6.785.000
16 19/07/2026 31 378.000 6.785.000
17 19/08/2026 31 378.000 6.785.000
18 19/09/2026 30 378.000 6.785.000
19 19/10/2026 31 378.000 6.785.000
20 19/11/2026 30 378.000 6.785.000
21 19/12/2026 31 378.000 6.785.000
22 19/01/2027 31 378.000 6.785.000
23 19/02/2027 28 378.000 6.785.000
24 19/03/2027 31 378.000 6.785.000
25 19/04/2027 30 378.000 6.785.000
26 19/05/2027 31 378.000 6.785.000
27 19/06/2027 30 378.000 6.785.000
28 19/07/2027 31 378.000 6.785.000
29 19/08/2027 31 378.000 6.785.000
30 19/09/2027 30 378.000 6.785.000
31 19/10/2027 31 378.000 6.785.000
32 19/11/2027 30 378.000 6.785.000
33 19/12/2027 31 378.000 6.785.000
34 19/01/2028 31 378.000 6.785.000
35 19/02/2028 29 378.000 6.785.000
36 19/03/2028 31 370.000 6.785.000
JUMLAH 13.600.000 3.215.000 1.000.000 67 10.140 137.697 0 80.997      
Tunggakan Pokok : 6.785.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 137.697
Total Tunggakan : 6.922.697
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ENUNG
`