e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00068 No. Anggota :   MGT-2023.05.16-03527
Nama Anggota : DEDE IKA MULYANA No. KTP Anggota :   32.1508.080497.0001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085810264668
Alamat : BAKUNGUTARA RT006/003 KARYABAKTI

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   25.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   22/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   22/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 10.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   22/03/2027
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 716.667 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2022
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 22/03/2025 31 15.000.000
1 22/04/2025 30 717.000 30/04/2025 884.000 300.000 5 4.625 23.125 0 23.125 14.116.000 BCA 01/05/2025 13:05:53
2 22/05/2025 31 717.000 30/05/2025 884.000 300.000 4 4.625 18.500 0 18.500 13.232.000 BCA 30/05/2025 14:05:35
3 22/06/2025 30 717.000 26/06/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 12.348.000 BCA 26/06/2025 14:06:15
4 22/07/2025 31 717.000 30/07/2025 884.000 300.000 4 3.583 14.332 0 14.332 11.464.000 BCA 30/07/2025 10:07:21
5 22/08/2025 31 717.000 28/08/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 10.580.000 BCA 28/08/2025 14:08:30
6 22/09/2025 30 717.000 29/09/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 9.696.000 BCA 29/09/2025 13:09:11
7 22/10/2025 31 717.000 29/10/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 8.812.000 BCA 29/10/2025 13:10:18
8 22/11/2025 30 717.000 30/11/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 7.928.000 BCA 01/12/2025 15:12:53
9 22/12/2025 31 717.000 24/12/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 7.044.000 BCA 24/12/2025 13:12:29
10 22/01/2026 31 717.000 31/01/2026 884.000 300.000 0 0 0 0 0 6.160.000 BCA 31/01/2026 11:01:01
11 22/02/2026 28 717.000   0 0 28 3.585100.380 0 100.380 6.160.000  
12 22/03/2026 31 717.000 6.160.000
13 22/04/2026 30 717.000 6.160.000
14 22/05/2026 31 717.000 6.160.000
15 22/06/2026 30 717.000 6.160.000
16 22/07/2026 31 717.000 6.160.000
17 22/08/2026 31 717.000 6.160.000
18 22/09/2026 30 717.000 6.160.000
19 22/10/2026 31 717.000 6.160.000
20 22/11/2026 30 717.000 6.160.000
21 22/12/2026 31 717.000 6.160.000
22 22/01/2027 31 717.000 6.160.000
23 22/02/2027 28 717.000 6.160.000
24 22/03/2027 31 717.000 6.160.000
25 22/04/2027 30 717.000 6.160.000
26 22/05/2027 31 717.000 6.160.000
27 22/06/2027 30 717.000 6.160.000
28 22/07/2027 31 717.000 6.160.000
29 22/08/2027 31 717.000 6.160.000
30 22/09/2027 30 717.000 6.160.000
31 22/10/2027 31 717.000 6.160.000
32 22/11/2027 30 717.000 6.160.000
33 22/12/2027 31 717.000 6.160.000
34 22/01/2028 31 717.000 6.160.000
35 22/02/2028 29 717.000 6.160.000
36 22/03/2028 31 705.000 6.160.000
JUMLAH 25.800.000 8.840.000 3.000.000 41 16.418 156.337 0 55.957      
Tunggakan Pokok : 6.160.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 156.337
Total Tunggakan : 6.316.337
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DEDE IKA MULYANA
`