e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00069 No. Anggota :   MGT-2025.03.20-03741
Nama Anggota : AHMAD FAUZI MUSTOFA No. KTP Anggota :   32.1606.200394.0002
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0896-5206-5437
Alamat : KP LEGON RT 004/004 JATIMULYA - TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 11.000.000 Jml Kewajiban :   19.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   22/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     220.000 Jangka Waktu Pinjaman :   40
Bunga Per Bulan : 2,00%     220.000 Tgl. Mulai Angsur :   22/04/2025
Bunga Selama 40 Bln : 8.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   22/07/2028
Pokok Per Bulan : 275.000 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 495.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA PCX TAHUN 2023
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 22/03/2025 31 11.000.000
1 22/04/2025 30 495.000 30/04/2025 275.000 220.000 10 2.475 24.750 0 24.750 10.725.000 Kas 06/05/2025 09:05:56
2 22/05/2025 31 495.000 31/05/2025 275.000 220.000 12 2.475 29.700 0 29.700 10.450.000 Kas 07/06/2025 09:06:11
3 22/06/2025 30 495.000 30/06/2025 280.000 220.000 4 2.475 9.900 0 9.900 10.170.000 BCA 30/06/2025 14:06:17
4 22/07/2025 31 495.000 31/07/2025 275.000 220.000 11 2.475 27.225 0 27.225 9.895.000 Kas 06/08/2025 12:08:44
5 22/08/2025 31 495.000 31/08/2025 140.000 220.000 0 0 0 0 0 9.755.000 Kas 12/09/2025 10:09:29
6 22/09/2025 30 495.000 27/09/2025 140.000 220.000 0 0 0 0 0 9.615.000 Kas 27/09/2025 10:09:17
7 22/10/2025 31 495.000 31/10/2025 140.000 220.000 0 0 0 0 0 9.475.000 Kas 04/11/2025 17:11:08
8 22/11/2025 30 495.000 30/11/2025 140.000 220.000 0 0 0 0 0 9.335.000 Kas 05/12/2025 08:12:17
9 22/12/2025 31 495.000 31/12/2025 200.000 220.000 0 0 0 0 0 9.135.000 Kas 06/01/2026 14:01:46
10 22/01/2026 31 495.000 31/01/2026 200.000 220.000 0 0 0 0 0 8.935.000 Kas 03/02/2026 16:02:24
11 22/02/2026 28 495.000   0 0 28 2.47569.300 0 69.300 8.935.000  
12 22/03/2026 31 495.000 8.935.000
13 22/04/2026 30 495.000 8.935.000
14 22/05/2026 31 495.000 8.935.000
15 22/06/2026 30 495.000 8.935.000
16 22/07/2026 31 495.000 8.935.000
17 22/08/2026 31 495.000 8.935.000
18 22/09/2026 30 495.000 8.935.000
19 22/10/2026 31 495.000 8.935.000
20 22/11/2026 30 495.000 8.935.000
21 22/12/2026 31 495.000 8.935.000
22 22/01/2027 31 495.000 8.935.000
23 22/02/2027 28 495.000 8.935.000
24 22/03/2027 31 495.000 8.935.000
25 22/04/2027 30 495.000 8.935.000
26 22/05/2027 31 495.000 8.935.000
27 22/06/2027 30 495.000 8.935.000
28 22/07/2027 31 495.000 8.935.000
29 22/08/2027 31 495.000 8.935.000
30 22/09/2027 30 495.000 8.935.000
31 22/10/2027 31 495.000 8.935.000
32 22/11/2027 30 495.000 8.935.000
33 22/12/2027 31 495.000 8.935.000
34 22/01/2028 31 495.000 8.935.000
35 22/02/2028 29 495.000 8.935.000
36 22/03/2028 31 495.000 8.935.000
37 22/04/2028 30 495.000 8.935.000
38 22/05/2028 31 495.000 8.935.000
39 22/06/2028 30 495.000 8.935.000
40 22/07/2028 31 495.000 8.935.000
JUMLAH 19.800.000 2.065.000 2.200.000 65 12.375 160.875 0 91.575      
Tunggakan Pokok : 8.935.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 160.875
Total Tunggakan : 9.095.875
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AHMAD FAUZI MUSTOFA
`