e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00128 No. Anggota :   MGT-2023.02.01-03476
Nama Anggota : IR ADE HAERUDIN No. KTP Anggota :   32.7511.280260.0002
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   081382724950
Alamat : TAMAN BUMIAGARA BLOK F 1 NO 18-19

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/05/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/06/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/05/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIIFKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/05/2025 31 20.000.000
1 02/06/2025 30 956.000 25/06/2025 784.000 400.000 19 4.778 90.782 0 90.782 19.216.000 BCA 25/06/2025 14:06:59
2 02/07/2025 31 956.000 31/07/2025 784.000 400.000 29 4.778 138.562 0 138.562 18.432.000 Kas 04/08/2025 08:08:36
3 02/08/2025 31 956.000 31/08/2025 784.000 400.000 0 0 0 0 0 17.648.000 Kas 12/09/2025 09:09:12
4 02/09/2025 30 956.000 30/09/2025 784.000 400.000 0 0 0 0 0 16.864.000 Kas 08/10/2025 10:10:35
5 02/10/2025 31 956.000 31/10/2025 784.000 400.000 0 0 0 0 0 16.080.000 Kas 04/11/2025 17:11:57
6 02/11/2025 30 956.000 29/11/2025 784.000 400.000 0 0 0 0 0 15.296.000 Kas 29/11/2025 10:11:05
7 02/12/2025 31 956.000 19/12/2025 784.000 400.000 0 0 0 0 0 14.512.000 BCA 19/12/2025 11:12:02
8 02/01/2026 31 956.000 31/01/2026 784.000 400.000 0 0 0 0 0 13.728.000 Kas 04/02/2026 14:02:06
9 02/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 13.728.000  
10 02/03/2026 31 956.000 13.728.000
11 02/04/2026 30 956.000 13.728.000
12 02/05/2026 31 956.000 13.728.000
13 02/06/2026 30 956.000 13.728.000
14 02/07/2026 31 956.000 13.728.000
15 02/08/2026 31 956.000 13.728.000
16 02/09/2026 30 956.000 13.728.000
17 02/10/2026 31 956.000 13.728.000
18 02/11/2026 30 956.000 13.728.000
19 02/12/2026 31 956.000 13.728.000
20 02/01/2027 31 956.000 13.728.000
21 02/02/2027 28 956.000 13.728.000
22 02/03/2027 31 956.000 13.728.000
23 02/04/2027 30 956.000 13.728.000
24 02/05/2027 31 956.000 13.728.000
25 02/06/2027 30 956.000 13.728.000
26 02/07/2027 31 956.000 13.728.000
27 02/08/2027 31 956.000 13.728.000
28 02/09/2027 30 956.000 13.728.000
29 02/10/2027 31 956.000 13.728.000
30 02/11/2027 30 956.000 13.728.000
31 02/12/2027 31 956.000 13.728.000
32 02/01/2028 31 956.000 13.728.000
33 02/02/2028 29 956.000 13.728.000
34 02/03/2028 31 956.000 13.728.000
35 02/04/2028 30 956.000 13.728.000
36 02/05/2028 31 940.000 13.728.000
JUMLAH 34.400.000 6.272.000 3.200.000 76 14.336 363.184 0 229.344      
Tunggakan Pokok : 13.728.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 363.184
Total Tunggakan : 14.091.184
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet IR ADE HAERUDIN
`