e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00145 No. Anggota :   MGT-2019.12.27-02890
Nama Anggota : ANANDA SEPTA AGILIA No. KTP Anggota :   32.7511.490996.0009
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :   081287855111
Alamat : KP CIKETING RT002/005

Jml.Pinjaman : 21.000.000 Jml Kewajiban :   36.120.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   08/05/2025
By Provisi / Admin : 2%     420.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     420.000 Tgl. Mulai Angsur :   08/06/2025
Bunga Selama 36 Bln : 15.120.000     Tgl. Selesai Angsur :   08/05/2028
Pokok Per Bulan : 583.333 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.003.333 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA SCOOPY TAHUN 2025
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 08/05/2025 31 21.000.000
1 08/06/2025 30 1.004.000 10/06/2025 634.000 420.000 0 0 0 0 0 20.366.000 BCA 10/06/2025 10:06:05
2 08/07/2025 31 1.004.000 10/07/2025 634.000 420.000 0 0 0 0 0 19.732.000 BCA 10/07/2025 14:07:08
3 08/08/2025 31 1.004.000 11/08/2025 634.000 420.000 0 0 0 0 0 19.098.000 BCA 11/08/2025 14:08:37
4 08/09/2025 30 1.004.000 13/09/2025 292.000 420.000 0 0 0 0 0 18.806.000 Kas 13/09/2025 13:09:22
5 08/10/2025 31 1.004.000 10/10/2025 634.000 420.000 0 0 0 0 0 18.172.000 Kas 15/10/2025 09:10:30
6 08/11/2025 30 1.004.000 11/11/2025 630.000 420.000 0 0 0 0 0 17.542.000 BCA 13/11/2025 11:11:05
7 08/12/2025 31 1.004.000 31/12/2025 635.000 420.000 0 0 0 0 0 16.907.000 Kas 10/01/2026 09:01:10
8 08/01/2026 31 1.004.000 31/01/2026 584.000 420.000 0 0 0 0 0 16.323.000 Kas 09/02/2026 15:02:10
9 08/02/2026 28 1.004.000 16/02/2026 630.000 420.000 0 0 0 0 0 15.693.000 BCA 16/02/2026 11:02:43
10 08/03/2026 31 1.004.000 15.693.000
11 08/04/2026 30 1.004.000 15.693.000
12 08/05/2026 31 1.004.000 15.693.000
13 08/06/2026 30 1.004.000 15.693.000
14 08/07/2026 31 1.004.000 15.693.000
15 08/08/2026 31 1.004.000 15.693.000
16 08/09/2026 30 1.004.000 15.693.000
17 08/10/2026 31 1.004.000 15.693.000
18 08/11/2026 30 1.004.000 15.693.000
19 08/12/2026 31 1.004.000 15.693.000
20 08/01/2027 31 1.004.000 15.693.000
21 08/02/2027 28 1.004.000 15.693.000
22 08/03/2027 31 1.004.000 15.693.000
23 08/04/2027 30 1.004.000 15.693.000
24 08/05/2027 31 1.004.000 15.693.000
25 08/06/2027 30 1.004.000 15.693.000
26 08/07/2027 31 1.004.000 15.693.000
27 08/08/2027 31 1.004.000 15.693.000
28 08/09/2027 30 1.004.000 15.693.000
29 08/10/2027 31 1.004.000 15.693.000
30 08/11/2027 30 1.004.000 15.693.000
31 08/12/2027 31 1.004.000 15.693.000
32 08/01/2028 31 1.004.000 15.693.000
33 08/02/2028 29 1.004.000 15.693.000
34 08/03/2028 31 1.004.000 15.693.000
35 08/04/2028 30 1.004.000 15.693.000
36 08/05/2028 31 980.000 15.693.000
JUMLAH 36.120.000 5.307.000 3.780.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 15.693.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 15.693.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ANANDA SEPTA AGILIA
`