e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00153 No. Anggota :   MGT-2014.06.12-00454
Nama Anggota : NIMUN No. KTP Anggota :   32.7511.040268.0003
Pekerjaan /Usaha : Wiraswasta No.Telp/HP :   0895334264564
Alamat : KP LUBANG BUAYA RT002/004

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   24.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   14/05/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   30
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   14/06/2025
Bunga Selama 30 Bln : 9.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   14/11/2027
Pokok Per Bulan : 500.000 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 800.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 14/05/2025 31 15.000.000
1 14/06/2025 30 800.000 14/06/2025 834.000 300.000 0 0 0 0 0 14.166.000 Kas 14/06/2025 11:06:09
2 14/07/2025 31 800.000 14/07/2025 835.000 300.000 0 0 0 0 0 13.331.000 Kas 14/07/2025 13:07:08
3 14/08/2025 31 800.000 25/08/2025 835.000 300.000 0 0 0 0 0 12.496.000 Kas 25/08/2025 14:08:16
4 14/09/2025 30 800.000 29/09/2025 835.000 300.000 0 0 0 0 0 11.661.000 Kas 29/09/2025 13:09:05
5 14/10/2025 31 800.000 31/10/2025 834.000 300.000 0 0 0 0 0 10.827.000 Kas 03/11/2025 14:11:09
6 14/11/2025 30 800.000 30/11/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 9.943.000 Kas 01/12/2025 16:12:27
7 14/12/2025 31 800.000 31/12/2025 885.000 300.000 0 0 0 0 0 9.058.000 Kas 05/01/2026 13:01:45
8 14/01/2026 31 800.000 31/01/2026 885.000 300.000 0 0 0 0 0 8.173.000 Kas 03/02/2026 16:02:38
9 14/02/2026 28 800.000   0 0 28 4.000112.000 0 112.000 8.173.000  
10 14/03/2026 31 800.000 8.173.000
11 14/04/2026 30 800.000 8.173.000
12 14/05/2026 31 800.000 8.173.000
13 14/06/2026 30 800.000 8.173.000
14 14/07/2026 31 800.000 8.173.000
15 14/08/2026 31 800.000 8.173.000
16 14/09/2026 30 800.000 8.173.000
17 14/10/2026 31 800.000 8.173.000
18 14/11/2026 30 800.000 8.173.000
19 14/12/2026 31 800.000 8.173.000
20 14/01/2027 31 800.000 8.173.000
21 14/02/2027 28 800.000 8.173.000
22 14/03/2027 31 800.000 8.173.000
23 14/04/2027 30 800.000 8.173.000
24 14/05/2027 31 800.000 8.173.000
25 14/06/2027 30 800.000 8.173.000
26 14/07/2027 31 800.000 8.173.000
27 14/08/2027 31 800.000 8.173.000
28 14/09/2027 30 800.000 8.173.000
29 14/10/2027 31 800.000 8.173.000
30 14/11/2027 30 800.000 8.173.000
JUMLAH 24.000.000 6.827.000 2.400.000 28 4.000 112.000 0 0      
Tunggakan Pokok : 8.173.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 112.000
Total Tunggakan : 8.285.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NIMUN
`