e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00199 No. Anggota :   MGT-2014.04.15-00282
Nama Anggota : KARTINI No. KTP Anggota :   32.1606.615366.0001
Pekerjaan /Usaha : MENGURUS RUMAH TANGG No.Telp/HP :   08987943536
Alamat : Kp. Rawasapi No.209 RT 04/15

Jml.Pinjaman : 30.000.000 Jml Kewajiban :   51.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   05/06/2025
By Provisi / Admin : 2%     600.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     600.000 Tgl. Mulai Angsur :   05/07/2025
Bunga Selama 36 Bln : 21.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   05/06/2028
Pokok Per Bulan : 833.333 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.433.333 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL TOYOTA VIOS TAHUN 2010
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 05/06/2025 30 30.000.000
1 05/07/2025 31 1.434.000 07/07/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 28.700.000 BCA 07/07/2025 14:07:07
2 05/08/2025 31 1.434.000 04/08/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 27.400.000 BCA 02/08/2025 13:08:36
3 05/09/2025 30 1.434.000 05/09/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 26.100.000 BCA 13/09/2025 09:09:16
4 05/10/2025 31 1.434.000 02/10/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 24.800.000 BCA 15/10/2025 15:10:16
5 05/11/2025 30 1.434.000 03/11/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 23.500.000 BCA 13/11/2025 11:11:08
6 05/12/2025 31 1.434.000 05/12/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 22.200.000 BCA 11/12/2025 14:12:33
7 05/01/2026 31 1.434.000 03/01/2026 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 20.900.000 BCA 12/01/2026 16:01:41
8 05/02/2026 28 1.434.000 04/02/2026 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 19.600.000 BCA 12/02/2026 08:02:44
9 05/03/2026 31 1.434.000 19.600.000
10 05/04/2026 30 1.434.000 19.600.000
11 05/05/2026 31 1.434.000 19.600.000
12 05/06/2026 30 1.434.000 19.600.000
13 05/07/2026 31 1.434.000 19.600.000
14 05/08/2026 31 1.434.000 19.600.000
15 05/09/2026 30 1.434.000 19.600.000
16 05/10/2026 31 1.434.000 19.600.000
17 05/11/2026 30 1.434.000 19.600.000
18 05/12/2026 31 1.434.000 19.600.000
19 05/01/2027 31 1.434.000 19.600.000
20 05/02/2027 28 1.434.000 19.600.000
21 05/03/2027 31 1.434.000 19.600.000
22 05/04/2027 30 1.434.000 19.600.000
23 05/05/2027 31 1.434.000 19.600.000
24 05/06/2027 30 1.434.000 19.600.000
25 05/07/2027 31 1.434.000 19.600.000
26 05/08/2027 31 1.434.000 19.600.000
27 05/09/2027 30 1.434.000 19.600.000
28 05/10/2027 31 1.434.000 19.600.000
29 05/11/2027 30 1.434.000 19.600.000
30 05/12/2027 31 1.434.000 19.600.000
31 05/01/2028 31 1.434.000 19.600.000
32 05/02/2028 29 1.434.000 19.600.000
33 05/03/2028 31 1.434.000 19.600.000
34 05/04/2028 30 1.434.000 19.600.000
35 05/05/2028 31 1.434.000 19.600.000
36 05/06/2028 30 1.410.000 19.600.000
JUMLAH 51.600.000 10.400.000 4.800.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 19.600.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 19.600.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet KARTINI
`