e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00212 No. Anggota :   MGT-2025.06.16-03758
Nama Anggota : ACHMAD FAUZI No. KTP Anggota :   32.1606.111063.0015
Pekerjaan /Usaha : BURUH HARIAN LEPAS No.Telp/HP :   08978679552
Alamat : KP JATI RT 002/007 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 30.000.000 Jml Kewajiban :   51.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   16/06/2025
By Provisi / Admin : 2%     600.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     600.000 Tgl. Mulai Angsur :   16/07/2025
Bunga Selama 36 Bln : 21.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   16/06/2028
Pokok Per Bulan : 833.333 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 1.433.333 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK/ NOTARIS H ADE
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 16/06/2025 30 30.000.000
1 16/07/2025 31 1.434.000 31/07/2025 1.300.000 600.000 12 7.167 86.004 0 86.004 28.700.000 Kas 01/08/2025 13:08:34
2 16/08/2025 31 1.434.000 31/08/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 27.400.000 Kas 01/09/2025 15:09:46
3 16/09/2025 30 1.434.000 30/09/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 26.100.000 Kas 01/10/2025 14:10:26
4 16/10/2025 31 1.434.000 31/10/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 24.800.000 Kas 01/11/2025 12:11:53
5 16/11/2025 30 1.434.000 30/11/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 23.500.000 Kas 01/12/2025 16:12:16
6 16/12/2025 31 1.434.000 31/12/2025 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 22.200.000 Kas 05/01/2026 13:01:31
7 16/01/2026 31 1.434.000 31/01/2026 1.300.000 600.000 0 0 0 0 0 20.900.000 Kas 02/02/2026 14:02:11
8 16/02/2026 28 1.434.000   0 0 28 7.170200.760 0 200.760 20.900.000  
9 16/03/2026 31 1.434.000 20.900.000
10 16/04/2026 30 1.434.000 20.900.000
11 16/05/2026 31 1.434.000 20.900.000
12 16/06/2026 30 1.434.000 20.900.000
13 16/07/2026 31 1.434.000 20.900.000
14 16/08/2026 31 1.434.000 20.900.000
15 16/09/2026 30 1.434.000 20.900.000
16 16/10/2026 31 1.434.000 20.900.000
17 16/11/2026 30 1.434.000 20.900.000
18 16/12/2026 31 1.434.000 20.900.000
19 16/01/2027 31 1.434.000 20.900.000
20 16/02/2027 28 1.434.000 20.900.000
21 16/03/2027 31 1.434.000 20.900.000
22 16/04/2027 30 1.434.000 20.900.000
23 16/05/2027 31 1.434.000 20.900.000
24 16/06/2027 30 1.434.000 20.900.000
25 16/07/2027 31 1.434.000 20.900.000
26 16/08/2027 31 1.434.000 20.900.000
27 16/09/2027 30 1.434.000 20.900.000
28 16/10/2027 31 1.434.000 20.900.000
29 16/11/2027 30 1.434.000 20.900.000
30 16/12/2027 31 1.434.000 20.900.000
31 16/01/2028 31 1.434.000 20.900.000
32 16/02/2028 29 1.434.000 20.900.000
33 16/03/2028 31 1.434.000 20.900.000
34 16/04/2028 30 1.434.000 20.900.000
35 16/05/2028 31 1.434.000 20.900.000
36 16/06/2028 30 1.410.000 20.900.000
JUMLAH 51.600.000 9.100.000 4.200.000 40 14.337 286.764 0 86.004      
Tunggakan Pokok : 20.900.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 286.764
Total Tunggakan : 21.186.764
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ACHMAD FAUZI
`