e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00258 No. Anggota :   MGT-2023.01.11-03471
Nama Anggota : MAWIN No. KTP Anggota :   32.7511.090364.0003
Pekerjaan /Usaha : BURUH HARIAN LEPAS No.Telp/HP :   08978876118
Alamat : KP CIKETING RT 001/008 MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   25.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   07/07/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/08/2025
Bunga Selama 36 Bln : 10.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   07/07/2028
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 716.667 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 07/07/2025 31 15.000.000
1 07/08/2025 31 717.000 31/08/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 14.116.000 Kas 06/09/2025 12:09:12
2 07/09/2025 30 717.000 30/09/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 13.232.000 Kas 03/10/2025 11:10:13
3 07/10/2025 31 717.000 31/10/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 12.348.000 Kas 04/11/2025 17:11:21
4 07/11/2025 30 717.000 30/11/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 11.464.000 Kas 02/12/2025 15:12:32
5 07/12/2025 31 717.000 31/12/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 10.580.000 Kas 03/01/2026 11:01:29
6 07/01/2026 31 717.000 31/01/2026 884.000 300.000 0 0 0 0 0 9.696.000 Kas 03/02/2026 16:02:15
7 07/02/2026 28 717.000   0 0 28 3.585100.380 0 100.380 9.696.000  
8 07/03/2026 31 717.000 9.696.000
9 07/04/2026 30 717.000 9.696.000
10 07/05/2026 31 717.000 9.696.000
11 07/06/2026 30 717.000 9.696.000
12 07/07/2026 31 717.000 9.696.000
13 07/08/2026 31 717.000 9.696.000
14 07/09/2026 30 717.000 9.696.000
15 07/10/2026 31 717.000 9.696.000
16 07/11/2026 30 717.000 9.696.000
17 07/12/2026 31 717.000 9.696.000
18 07/01/2027 31 717.000 9.696.000
19 07/02/2027 28 717.000 9.696.000
20 07/03/2027 31 717.000 9.696.000
21 07/04/2027 30 717.000 9.696.000
22 07/05/2027 31 717.000 9.696.000
23 07/06/2027 30 717.000 9.696.000
24 07/07/2027 31 717.000 9.696.000
25 07/08/2027 31 717.000 9.696.000
26 07/09/2027 30 717.000 9.696.000
27 07/10/2027 31 717.000 9.696.000
28 07/11/2027 30 717.000 9.696.000
29 07/12/2027 31 717.000 9.696.000
30 07/01/2028 31 717.000 9.696.000
31 07/02/2028 29 717.000 9.696.000
32 07/03/2028 31 717.000 9.696.000
33 07/04/2028 30 717.000 9.696.000
34 07/05/2028 31 717.000 9.696.000
35 07/06/2028 30 717.000 9.696.000
36 07/07/2028 31 705.000 9.696.000
JUMLAH 25.800.000 5.304.000 1.800.000 28 3.585 100.380 0 0      
Tunggakan Pokok : 9.696.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 100.380
Total Tunggakan : 9.796.380
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MAWIN
`