e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00359 No. Anggota :   MGT-2025.08.29-03777
Nama Anggota : TATANG No. KTP Anggota :   31.7506.020564.0006
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085780975293
Alamat : PERUM BUMYAGARA BLOK F 17A NO 32 RT 003/023 MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 100.000.000 Jml Kewajiban :   172.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   29/08/2025
By Provisi / Admin : 1%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     2.000.000 Tgl. Mulai Angsur :   29/09/2025
Bunga Selama 36 Bln : 72.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   29/08/2028
Pokok Per Bulan : 2.777.778 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 4.777.778 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / NOTARIS RATNA
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 29/08/2025 31 100.000.000
1 29/09/2025 30 4.778.000 29/09/2025 2.778.000 2.000.000 0 0 0 0 0 97.222.000 Kas 29/09/2025 14:09:10
2 29/10/2025 31 4.778.000 30/10/2025 2.778.000 2.000.000 0 0 0 0 0 94.444.000 Kas 30/10/2025 13:10:45
3 29/11/2025 30 4.778.000 30/11/2025 2.778.000 2.000.000 0 0 0 0 0 91.666.000 Kas 01/12/2025 16:12:32
4 29/12/2025 31 4.778.000 29/12/2025 2.778.000 2.000.000 0 0 0 0 0 88.888.000 Kas 29/12/2025 14:12:18
5 29/01/2026 31 4.778.000 29/01/2026 2.778.000 2.000.000 0 0 0 0 0 86.110.000 Kas 29/01/2026 15:01:34
6 28/02/2026 28 4.778.000 28/02/2026 2.778.000 2.000.000 0 0 0 0 0 83.332.000 Kas 02/03/2026 12:03:57
7 31/03/2026 31 4.778.000 30/03/2026 2.778.000 2.000.000 0 0 0 0 0 80.554.000 Kas 30/03/2026 14:03:55
8 31/05/2026 31 4.778.000   0 0 31 23.890740.590 0 740.590 80.554.000  
9 30/04/2026 30 4.778.000   0 0 30 23.890716.700 0 716.700 80.554.000  
10 30/05/2026 31 4.778.000 80.554.000
11 30/06/2026 30 4.778.000 80.554.000
12 30/07/2026 31 4.778.000 80.554.000
13 30/08/2026 31 4.778.000 80.554.000
14 30/09/2026 30 4.778.000 80.554.000
15 30/10/2026 31 4.778.000 80.554.000
16 30/11/2026 30 4.778.000 80.554.000
17 30/12/2026 31 4.778.000 80.554.000
18 30/01/2027 31 4.778.000 80.554.000
19 28/02/2027 28 4.778.000 80.554.000
20 28/03/2027 31 4.778.000 80.554.000
21 28/04/2027 30 4.778.000 80.554.000
22 28/05/2027 31 4.778.000 80.554.000
23 28/06/2027 30 4.778.000 80.554.000
24 28/07/2027 31 4.778.000 80.554.000
25 28/08/2027 31 4.778.000 80.554.000
26 28/09/2027 30 4.778.000 80.554.000
27 28/10/2027 31 4.778.000 80.554.000
28 28/11/2027 30 4.778.000 80.554.000
29 28/12/2027 31 4.778.000 80.554.000
30 28/01/2028 31 4.778.000 80.554.000
31 28/02/2028 29 4.778.000 80.554.000
32 28/03/2028 31 4.778.000 80.554.000
33 28/04/2028 30 4.778.000 80.554.000
34 28/05/2028 31 4.778.000 80.554.000
35 28/06/2028 30 4.778.000 80.554.000
36 28/07/2028 31 4.770.000 80.554.000
JUMLAH 172.000.000 19.446.000 14.000.000 61 47.780 1.457.290 0 0      
Tunggakan Pokok : 80.554.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.457.290
Total Tunggakan : 82.011.290
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet TATANG
`