e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00478 No. Anggota :   MGT-2025.11.13-03796
Nama Anggota : ERLANGGA PUTRA No. KTP Anggota :   3275110406980001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081213362477
Alamat : JL BENGKONG NO 94 RT 003/003 PADURENAN

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   13.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   12/11/2025
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   18
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   30/11/-0001
Bunga Selama 18 Bln : 3.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   12/05/2027
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 755.556 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR YAMAHA AEROX TAHUN 2019
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 12/11/2025 30 10.000.000
1 12/12/2025 31 756.000 11/12/2025 750.000 200.000 0 0 0 0 0 9.250.000 Kas 11/12/2025 14:12:33
2 12/01/2026 31 756.000 13/01/2026 750.000 200.000 0 0 0 0 0 8.500.000 Kas 13/01/2026 13:01:30
3 12/02/2026 28 756.000 18/02/2026 556.000 200.000 0 0 0 0 0 7.944.000 Kas 18/02/2026 16:02:42
4 12/03/2026 31 756.000 7.944.000
5 12/04/2026 30 756.000 7.944.000
6 12/05/2026 31 756.000 7.944.000
7 12/06/2026 30 756.000 7.944.000
8 12/07/2026 31 756.000 7.944.000
9 12/08/2026 31 756.000 7.944.000
10 12/09/2026 30 756.000 7.944.000
11 12/10/2026 31 756.000 7.944.000
12 12/11/2026 30 756.000 7.944.000
13 12/12/2026 31 756.000 7.944.000
14 12/01/2027 31 756.000 7.944.000
15 12/02/2027 28 756.000 7.944.000
16 12/03/2027 31 756.000 7.944.000
17 12/04/2027 30 756.000 7.944.000
18 12/05/2027 31 748.000 7.944.000
JUMLAH 13.600.000 2.056.000 600.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 7.944.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 7.944.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ERLANGGA PUTRA
`