e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00623 No. Anggota :   MGT-2026.02.26-03814
Nama Anggota : CHOIRUL ANWAR No. KTP Anggota :   3275110706840007
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0882122380964
Alamat : KP CIKETING RAWAMULYA RT 002/002 MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   13.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   26/02/2026
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   18
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   26/03/2026
Bunga Selama 18 Bln : 3.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   26/08/2027
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 755.556 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2020
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 26/02/2026 28 10.000.000
1 26/03/2026 31 756.000 31/03/2026 600.000 200.000 0 0 0 0 0 9.400.000 Kas 08/04/2026 14:04:16
2 26/04/2026 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 9.400.000  
3 26/05/2026 31 756.000 9.400.000
4 26/06/2026 30 756.000 9.400.000
5 26/07/2026 31 756.000 9.400.000
6 26/08/2026 31 756.000 9.400.000
7 26/09/2026 30 756.000 9.400.000
8 26/10/2026 31 756.000 9.400.000
9 26/11/2026 30 756.000 9.400.000
10 26/12/2026 31 756.000 9.400.000
11 26/01/2027 31 756.000 9.400.000
12 26/02/2027 28 756.000 9.400.000
13 26/03/2027 31 756.000 9.400.000
14 26/04/2027 30 756.000 9.400.000
15 26/05/2027 31 756.000 9.400.000
16 26/06/2027 30 756.000 9.400.000
17 26/07/2027 31 756.000 9.400.000
18 26/08/2027 31 748.000 9.400.000
JUMLAH 13.600.000 600.000 200.000 30 3.780 113.400 0 0      
Tunggakan Pokok : 9.400.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 113.400
Total Tunggakan : 9.513.400
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet CHOIRUL ANWAR
`