e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6310 No. Anggota :   MGT-2021.04.26-03225
Nama Anggota : AINUN SYAHIDAH No. KTP Anggota :   33.2211.650871.0001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081299089009
Alamat : BAWEN RT001/014

Jml.Pinjaman : 35.000.000 Jml Kewajiban :   47.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   05/07/2022
By Provisi / Admin : 2%     700.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     350.000 Tgl. Mulai Angsur :   05/08/2022
Bunga Selama 36 Bln : 12.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   05/07/2025
Pokok Per Bulan : 972.222 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.322.222 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 05/07/2022 31 35.000.000
1 05/08/2022 31 1.323.000 31/08/2022 250.000 350.000 25 6.611 165.275 0 165.275 34.750.000 Kas 03/09/2022 09:09:33
2 05/09/2022 30 1.323.000 29/09/2022 250.000 350.000 20 6.611 132.220 0 132.220 34.500.000 Kas 29/09/2022 13:09:49
3 05/10/2022 31 1.323.000 31/10/2022 150.000 350.000 22 6.611 145.442 0 145.442 34.350.000 Kas 31/10/2022 14:10:06
4 05/11/2022 30 1.323.000 30/11/2022 350.000 350.000 24 6.611 158.664 0 158.664 34.000.000 Kas 03/12/2022 10:12:30
5 05/12/2022 31 1.323.000 12/12/2022 300.000 350.000 3 6.611 19.833 0 19.833 33.700.000 Kas 12/12/2022 11:12:39
6 05/01/2023 31 1.323.000 19/01/2023 300.000 350.000 10 6.611 66.110 0 66.110 33.400.000 Kas 19/01/2023 13:01:12
7 05/02/2023 28 1.323.000 17/02/2023 150.000 350.000 8 6.611 52.888 0 52.888 33.250.000 Kas 17/02/2023 14:02:26
8 05/03/2023 31 1.323.000 27/03/2023 150.000 350.000 18 6.611 118.998 0 118.998 33.100.000 Kas 27/03/2023 10:03:00
9 05/04/2023 30 1.323.000 30/04/2023 150.000 350.000 24 6.611 158.664 0 158.664 32.950.000 Kas 04/05/2023 08:05:11
10 05/05/2023 31 1.323.000 22/05/2023 150.000 350.000 13 6.611 85.943 0 85.943 32.800.000 Kas 22/05/2023 08:05:31
11 05/06/2023 30 1.323.000 20/06/2023 150.000 350.000 11 6.611 72.721 0 72.721 32.650.000 Kas 20/06/2023 14:06:49
12 05/07/2023 31 1.323.000 31/07/2023 150.000 350.000 27 6.611 178.497 0 178.497 32.500.000 Kas 07/08/2023 07:08:31
13 05/08/2023 31 1.323.000 31/08/2023 150.000 350.000 26 6.611 171.886 0 171.886 32.350.000 Kas 04/09/2023 10:09:27
14 05/09/2023 30 1.323.000 30/09/2023 150.000 350.000 30 6.611 198.330 0 198.330 32.200.000 Kas 09/10/2023 08:10:32
15 05/10/2023 31 1.323.000 25/10/2023 150.000 350.000 16 6.611 105.776 0 105.776 32.050.000 Kas 25/10/2023 15:10:02
16 05/11/2023 30 1.323.000 03/11/2023 350.000 350.000 0 0 0 0 0 31.700.000 Kas 08/11/2023 15:11:22
17 05/12/2023 31 1.323.000 07/12/2023 350.000 350.000 0 0 0 0 0 31.350.000 Kas 07/12/2023 14:12:05
18 05/01/2024 31 1.323.000 31/01/2024 150.000 350.000 24 6.611 158.664 0 158.664 31.200.000 Kas 02/02/2024 14:02:28
19 05/02/2024 29 1.323.000 29/02/2024 150.000 350.000 25 6.611 165.275 0 165.275 31.050.000 Kas 05/03/2024 08:03:36
20 05/03/2024 31 1.323.000 25/03/2024 150.000 350.000 16 6.611 105.776 0 105.776 30.900.000 Kas 25/03/2024 08:03:00
21 05/04/2024 30 1.323.000 29/04/2024 150.000 350.000 20 6.611 132.220 0 132.220 30.750.000 Kas 29/04/2024 09:04:41
22 05/05/2024 31 1.323.000 25/05/2024 150.000 350.000 16 6.611 105.776 0 105.776 30.600.000 Kas 25/05/2024 09:05:16
23 05/06/2024 30 1.323.000 30/06/2024 350.000 350.000 29 6.611 191.719 0 191.719 30.250.000 Kas 08/07/2024 13:07:14
24 05/07/2024 31 1.323.000 31/07/2024 350.000 350.000 25 6.611 165.275 0 165.275 29.900.000 Kas 03/08/2024 10:08:37
25 05/08/2024 31 1.323.000 28/08/2024 350.000 350.000 19 6.611 125.609 0 125.609 29.550.000 Kas 28/08/2024 13:08:57
26 05/09/2024 30 1.323.000 25/09/2024 973.000 350.000 16 6.611 105.776 0 105.776 28.577.000 Kas 25/09/2024 15:09:31
27 05/10/2024 31 1.323.000 31/10/2024 973.000 350.000 26 6.611 171.886 0 171.886 27.604.000 Kas 04/11/2024 14:11:35
28 05/11/2024 30 1.323.000 30/11/2024 650.000 350.000 23 6.611 152.053 0 152.053 26.954.000 Kas 02/12/2024 15:12:58
29 05/12/2024 31 1.323.000 31/12/2024 250.000 350.000 28 6.611 185.108 0 185.108 26.704.000 Kas 06/01/2025 14:01:53
30 05/01/2025 31 1.323.000 31/01/2025 250.000 350.000 23 6.611 152.053 0 152.053 26.454.000 Kas 01/02/2025 10:02:01
31 05/02/2025 28 1.323.000 28/02/2025 350.000 350.000 22 6.611 145.442 0 145.442 26.104.000 Kas 03/03/2025 08:03:56
32 05/03/2025 31 1.323.000 22/03/2025 300.000 700.000 13 8.361 108.693 0 108.693 25.804.000 Kas 22/03/2025 09:03:39
33 05/04/2025 30 1.323.000 30/04/2025 245.000 700.000 21 8.361 175.581 0 175.581 25.559.000 Kas 09/05/2025 08:05:05
34 05/05/2025 31 1.323.000 31/05/2025 350.000 350.000 25 8.361 209.025 0 209.025 25.209.000 Kas 03/06/2025 08:06:34
35 05/06/2025 30 1.323.000 30/06/2025 500.000 350.000 23 8.361 192.303 0 192.303 24.709.000 Kas 02/07/2025 08:07:48
36 05/07/2025 31 1.323.000   0 0 31 6.615205.065 0 205.065 24.709.000  
37 05/08/2025 31   0 0 31 6.615205.065 0 205.065 24.709.000  
38 05/09/2025 30 30/11/-0001 0 0 30 6.615198.450 0 198.450 24.709.000 17/10/2025 05:10:43
39 05/10/2025 31 31/10/2025 487.000 350.000 0 0 0 0 0 24.222.000 Kas 10/11/2025 15:11:14
40 05/11/2025 30 30/11/2025 500.000 350.000 0 0 0 0 0 23.722.000 Kas 06/12/2025 09:12:47
41 05/12/2025 31 31/12/2025 500.000 350.000 0 0 0 0 0 23.222.000 Kas 08/01/2026 13:01:47
42 05/01/2026 31   0 0 31 6.615205.065 0 205.065 23.222.000  
43 05/02/2026 28   0 0 28 6.615185.220 0 185.220 23.222.000  
JUMLAH 47.600.000 11.778.000 14.000.000 822 258.238 5.578.346 0 4.579.481      
Tunggakan Pokok : 23.222.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 5.578.346
Total Tunggakan : 28.800.346
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AINUN SYAHIDAH
`