e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6521 No. Anggota :   MGT-2019.05.06-02651
Nama Anggota : SETRA YENTI/IRDJAYA No. KTP Anggota :   32.1607.430978.0006
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :   081284836509
Alamat : PERUM BEKASI REGENCY 2 BLOK BB 3/42

Jml.Pinjaman : 10.500.000 Jml Kewajiban :   18.060.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   10/11/2022
By Provisi / Admin : 2%     210.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     210.000 Tgl. Mulai Angsur :   10/12/2022
Bunga Selama 36 Bln : 7.560.000     Tgl. Selesai Angsur :   10/11/2025
Pokok Per Bulan : 291.667 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 501.667 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO 2017
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 10/11/2022 30 10.500.000
1 10/12/2022 31 502.000 08/12/2022 290.000 210.000 0 0 0 0 0 10.210.000 Kas 08/12/2022 10:12:48
2 10/01/2023 31 502.000 16/01/2023 190.000 210.000 2 2.508 5.016 0 5.016 10.020.000 Kas 16/01/2023 13:01:46
3 10/02/2023 28 502.000 13/02/2023 190.000 210.000 0 0 0 0 0 9.830.000 Kas 13/02/2023 09:02:25
4 10/03/2023 31 502.000 13/03/2023 190.000 210.000 0 0 0 0 0 9.640.000 Kas 13/03/2023 12:03:31
5 10/04/2023 30 502.000 11/04/2023 50.000 210.000 0 0 0 0 0 9.590.000 Kas 11/04/2023 09:04:38
6 10/05/2023 31 502.000 15/05/2023 100.000 210.000 0 0 0 0 0 9.490.000 Kas 15/05/2023 10:05:48
7 10/06/2023 30 502.000 10/06/2023 50.000 210.000 0 0 0 0 0 9.440.000 Kas 10/06/2023 10:06:55
8 10/07/2023 31 502.000 27/07/2023 100.000 210.000 13 2.508 32.604 0 32.604 9.340.000 Kas 27/07/2023 13:07:35
9 10/08/2023 31 502.000 15/08/2023 100.000 210.000 0 0 0 0 0 9.240.000 Kas 15/08/2023 13:08:31
10 10/09/2023 30 502.000 30/09/2023 60.000 210.000 19 2.508 47.652 0 47.652 9.180.000 Kas 03/10/2023 15:10:19
11 10/10/2023 31 502.000 07/10/2023 190.000 210.000 0 0 0 0 0 8.990.000 Kas 07/10/2023 10:10:47
12 10/11/2023 30 502.000   0 0 30 2.51075.300 0 75.300 8.990.000  
13 10/12/2023 31 502.000 12/12/2023 190.000 210.000 0 0 0 0 0 8.800.000 Kas 12/12/2023 10:12:16
14 10/01/2024 31 502.000   0 0 31 2.51077.810 0 77.810 8.800.000  
15 10/02/2024 29 502.000 28/02/2024 190.000 210.000 14 2.508 35.112 0 35.112 8.610.000 Kas 28/02/2024 09:02:29
16 10/03/2024 31 502.000 31/03/2024 90.000 210.000 18 2.508 45.144 0 45.144 8.520.000 Kas 01/04/2024 09:04:14
17 10/04/2024 30 502.000 20/04/2024 40.000 210.000 6 2.508 15.048 0 15.048 8.480.000 Kas 20/04/2024 08:04:49
18 10/05/2024 31 502.000 14/05/2024 40.000 210.000 0 0 0 0 0 8.440.000 Kas 14/05/2024 10:05:55
19 10/06/2024 30 502.000 10/06/2024 90.000 210.000 0 0 0 0 0 8.350.000 Kas 10/06/2024 15:06:13
20 10/07/2024 31 502.000 08/07/2024 90.000 210.000 0 0 0 0 0 8.260.000 BCA 08/07/2024 15:07:40
21 10/08/2024 31 502.000 20/08/2024 292.000 210.000 6 2.508 15.048 0 15.048 7.968.000 Kas 20/08/2024 10:08:00
22 10/09/2024 30 502.000 18/09/2024 292.000 210.000 4 2.508 10.032 0 10.032 7.676.000 Kas 18/09/2024 12:09:47
23 10/10/2024 31 502.000 30/10/2024 292.000 210.000 16 2.508 40.128 0 40.128 7.384.000 Kas 30/10/2024 11:10:44
24 10/11/2024 30 502.000 29/11/2024 292.000 210.000 15 2.508 37.620 0 37.620 7.092.000 Kas 29/11/2024 13:11:17
25 10/12/2024 31 502.000 17/12/2024 307.000 210.000 3 2.508 7.524 0 7.524 6.785.000 Kas 17/12/2024 14:12:20
26 10/01/2025 31 502.000 30/01/2025 140.000 210.000 16 2.508 40.128 0 40.128 6.645.000 Kas 30/01/2025 10:01:23
27 10/02/2025 28 502.000 14/02/2025 128.000 210.000 0 0 0 0 0 6.517.000 Kas 14/02/2025 13:02:30
28 10/03/2025 31 502.000 13/03/2025 311.000 210.000 0 0 0 0 0 6.206.000 Kas 13/03/2025 13:03:14
29 10/04/2025 30 502.000 17/04/2025 291.000 150.000 3 2.508 7.524 0 7.524 5.915.000 Kas 17/04/2025 11:04:08
30 10/05/2025 31 502.000 13/05/2025 292.000 150.000 0 0 0 0 0 5.623.000 Kas 13/05/2025 09:05:41
31 10/06/2025 30 502.000 30/06/2025 440.000 210.000 17 2.508 42.636 0 42.636 5.183.000 Kas 01/07/2025 11:07:32
32 10/07/2025 31 502.000 07/07/2025 292.000 210.000 0 0 0 0 0 4.891.000 Kas 07/07/2025 16:07:04
33 10/08/2025 31 502.000 19/08/2025 292.000 210.000 0 0 0 0 0 4.599.000 Kas 19/08/2025 15:08:57
34 10/09/2025 30 502.000 30/11/-0001 0 0 30 2.51075.300 0 75.300 4.599.000 16/10/2025 14:10:48
35 10/10/2025 31 502.000 30/11/-0001 0 0 31 2.51077.810 0 77.810 4.599.000 16/10/2025 14:10:19
36 10/11/2025 30 502.000 19/11/2025 292.000 210.000 0 0 0 0 0 4.307.000 Kas 19/11/2025 17:11:24
37 10/12/2025 31   0 0 31 2.51077.810 0 77.810 4.307.000  
38 10/01/2026 31 31/01/2026 292.000 210.000 0 0 0 0 0 4.015.000 Kas 11/02/2026 13:02:05
39 10/02/2026 28   0 0 28 2.51070.280 0 70.280 4.015.000  
JUMLAH 18.060.000 6.485.000 6.810.000 333 50.172 835.526 0 381.216      
Tunggakan Pokok : 4.015.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 835.526
Total Tunggakan : 4.850.526
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SETRA YENTI/IRDJAYA
`