e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6531 No. Anggota :   MGT-2017.06.07-01936
Nama Anggota : DADI SUHANDI No. KTP Anggota :   32.7507.080486.0007
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   087770043263
Alamat : KP CISALAK RT 001/004 SUMUR BATU

Jml.Pinjaman : 40.000.000 Jml Kewajiban :   54.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   01/11/2022
By Provisi / Admin : 2%     800.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/12/2022
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   01/11/2025
Pokok Per Bulan : 1.111.111 Colector :   SURANTO
Jml Angsuran : 1.511.111 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOBIL HONDA CRV
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 01/11/2022 30 40.000.000
1 01/12/2022 31 1.512.000 30/12/2022 200.000 400.000 25 7.556 188.900 0 188.900 39.800.000 Kas 30/12/2022 10:12:58
2 01/01/2023 31 1.512.000 31/01/2023 600.000 400.000 26 7.556 196.456 0 196.456 39.200.000 BTN 31/01/2023 10:01:34
3 01/02/2023 28 1.512.000 24/02/2023 200.000 400.000 19 7.556 143.564 0 143.564 39.000.000 BTN 24/02/2023 13:02:40
4 01/03/2023 31 1.512.000 30/03/2023 80.000 400.000 25 7.556 188.900 0 188.900 38.920.000 BTN 30/03/2023 14:03:26
5 01/04/2023 30 1.512.000 30/04/2023 100.000 400.000 28 7.556 211.568 0 211.568 38.820.000 Kas 04/05/2023 08:05:57
6 01/05/2023 31 1.512.000 05/05/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 38.720.000 Kas 05/06/2023 13:06:40
7 01/06/2023 30 1.512.000 30/06/2023 100.000 400.000 30 7.556 226.680 0 226.680 38.620.000 Kas 06/07/2023 08:07:04
8 01/07/2023 31 1.512.000 31/07/2023 0 400.000 31 7.556 234.236 0 234.236 38.620.000 Kas 07/08/2023 07:08:45
9 01/08/2023 31 1.512.000   0 0 31 7.560234.360 0 234.360 38.620.000  
10 01/09/2023 30 1.512.000 30/09/2023 200.000 400.000 31 7.556 234.236 0 234.236 38.420.000 Kas 07/10/2023 08:10:15
11 01/10/2023 31 1.512.000 30/10/2023 400.000 400.000 25 7.556 188.900 0 188.900 38.020.000 Kas 31/10/2023 14:10:27
12 01/11/2023 30 1.512.000 03/11/2023 400.000 400.000 0 0 0 0 0 37.620.000 Kas 01/12/2023 10:12:58
13 01/12/2023 31 1.512.000 07/12/2023 200.000 400.000 2 7.556 15.112 0 15.112 37.420.000 Kas 07/12/2023 14:12:15
14 01/01/2024 31 1.512.000 31/01/2024 100.000 400.000 36 7.556 272.016 0 272.016 37.320.000 Kas 12/02/2024 08:02:38
15 01/02/2024 29 1.512.000 29/02/2024 200.000 400.000 25 7.556 188.900 0 188.900 37.120.000 Kas 01/03/2024 14:03:00
16 01/03/2024 31 1.512.000 31/03/2024 100.000 400.000 30 7.556 226.680 0 226.680 37.020.000 Kas 04/04/2024 10:04:52
17 01/04/2024 30 1.512.000 30/04/2024 200.000 400.000 32 7.556 241.792 0 241.792 36.820.000 Kas 07/05/2024 16:05:44
18 01/05/2024 31 1.512.000 29/05/2024 200.000 400.000 24 7.556 181.344 0 181.344 36.620.000 Kas 29/05/2024 16:05:26
19 01/06/2024 30 1.512.000 30/06/2024 200.000 400.000 34 7.556 256.904 0 256.904 36.420.000 Kas 09/07/2024 08:07:38
20 01/07/2024 31 1.512.000 31/07/2024 500.000 400.000 28 4.000 112.000 0 112.000 35.920.000 Kas 02/08/2024 14:08:54
21 01/08/2024 31 1.512.000 31/08/2024 400.000 300.000 31 4.000 124.000 0 124.000 35.520.000 Kas 05/09/2024 09:09:15
22 01/09/2024 30 1.512.000 30/09/2024 400.000 300.000 28 4.000 112.000 0 112.000 35.120.000 Kas 03/10/2024 10:10:48
23 01/10/2024 31 1.512.000 31/10/2024 400.000 400.000 32 4.000 128.000 0 128.000 34.720.000 Kas 06/11/2024 14:11:55
24 01/11/2024 30 1.512.000 30/11/2024 400.000 400.000 34 4.000 136.000 0 136.000 34.320.000 Kas 09/12/2024 08:12:24
25 01/12/2024 31 1.512.000 31/12/2024 400.000 400.000 33 4.000 132.000 0 132.000 33.920.000 Kas 07/01/2025 13:01:57
26 01/01/2025 31 1.512.000 31/01/2025 400.000 400.000 33 4.000 132.000 0 132.000 33.520.000 Kas 07/02/2025 15:02:43
27 01/02/2025 28 1.512.000 28/02/2025 400.000 400.000 30 4.000 120.000 0 120.000 33.120.000 Kas 07/03/2025 14:03:53
28 01/03/2025 31 1.512.000 22/03/2025 400.000 400.000 17 7.556 128.452 0 128.452 32.720.000 Kas 22/03/2025 08:03:07
29 01/04/2025 30 1.512.000 30/04/2025 600.000 400.000 30 7.556 226.680 0 226.680 32.120.000 Kas 05/05/2025 13:05:35
30 01/05/2025 31 1.512.000 31/05/2025 600.000 400.000 37 7.556 279.572 0 279.572 31.520.000 Kas 11/06/2025 08:06:07
31 01/06/2025 30 1.512.000 30/06/2025 700.000 400.000 28 7.556 211.568 0 211.568 30.820.000 Kas 03/07/2025 13:07:07
32 01/07/2025 31 1.512.000   0 0 31 7.560234.360 0 234.360 30.820.000  
33 01/08/2025 31 1.512.000   0 0 31 7.560234.360 0 234.360 30.820.000  
34 01/09/2025 30 1.512.000 30/09/2025 700.000 400.000 0 0 0 0 0 30.120.000 Kas 08/10/2025 09:10:32
35 01/10/2025 31 1.512.000 31/10/2025 0 400.000 0 0 0 0 0 30.120.000 Kas 10/11/2025 15:11:47
36 01/11/2025 30 1.512.000 30/11/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 29.520.000 Kas 04/12/2025 14:12:09
37 01/12/2025 31   0 0 31 7.560234.360 0 234.360 29.520.000  
38 01/01/2026 31 31/01/2026 600.000 400.000 0 0 0 0 0 28.920.000 Kas 07/02/2026 12:02:35
39 01/02/2026 28   0 0 28 7.560211.680 0 211.680 28.920.000  
JUMLAH 54.400.000 11.080.000 13.400.000 936 220.920 6.187.580 0 5.038.460      
Tunggakan Pokok : 28.920.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 6.187.580
Total Tunggakan : 35.107.580
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DADI SUHANDI
`