e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6693 No. Anggota :   MGT-2019.08.24-02749
Nama Anggota : AJIE HANGHORO No. KTP Anggota :   32.1600.220692.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0812022061992
Alamat : KP JATI RT 002/003 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   17.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   24/02/2023
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   24/03/2023
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   24/02/2026
Pokok Per Bulan : 277.778 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 477.778 Kualitas Pinjaman :   Macet
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT 2019
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 24/02/2023 28 10.000.000
1 24/03/2023 31 478.000 10/03/2023 278.000 200.000 0 0 0 0 0 9.722.000 Kas 10/03/2023 13:03:09
2 24/04/2023 30 478.000 18/04/2023 100.000 200.000 0 0 0 0 0 9.622.000 Kas 18/04/2023 09:04:40
3 24/05/2023 31 478.000 20/05/2023 278.000 200.000 0 0 0 0 0 9.344.000 Kas 20/05/2023 10:05:06
4 24/06/2023 30 478.000 24/06/2023 100.000 200.000 0 0 0 0 0 9.244.000 Kas 24/06/2023 08:06:09
5 24/07/2023 31 478.000 27/07/2023 100.000 200.000 0 0 0 0 0 9.144.000 Kas 27/07/2023 13:07:22
6 24/08/2023 31 478.000 25/08/2023 100.000 200.000 0 0 0 0 0 9.044.000 Kas 25/08/2023 10:08:09
7 24/09/2023 30 478.000 30/09/2023 100.000 200.000 5 2.389 11.945 0 11.945 8.944.000 Kas 03/10/2023 15:10:56
8 24/10/2023 31 478.000 31/10/2023 200.000 200.000 3 2.389 7.167 0 7.167 8.744.000 Kas 31/10/2023 14:10:42
9 24/11/2023 30 478.000 24/11/2023 100.000 200.000 0 0 0 0 0 8.644.000 Kas 24/11/2023 12:11:43
10 24/12/2023 31 478.000   0 0 31 2.39074.090 0 74.090 8.644.000  
11 24/01/2024 31 478.000   0 0 31 2.39074.090 0 74.090 8.644.000  
12 24/02/2024 29 478.000 29/02/2024 50.000 200.000 0 0 0 0 0 8.594.000 Kas 08/03/2024 12:03:14
13 24/03/2024 31 478.000 31/03/2024 50.000 200.000 4 2.389 9.556 0 9.556 8.544.000 Kas 01/04/2024 09:04:46
14 24/04/2024 30 478.000   0 0 30 2.39071.700 0 71.700 8.544.000  
15 24/05/2024 31 478.000 15/05/2024 100.000 200.000 0 0 0 0 0 8.444.000 Kas 15/05/2024 11:05:10
16 24/06/2024 30 478.000 10/06/2024 50.000 200.000 0 0 0 0 0 8.394.000 Kas 10/06/2024 15:06:54
17 24/07/2024 31 478.000 31/07/2024 278.000 200.000 4 2.389 9.556 0 9.556 8.116.000 Kas 01/08/2024 13:08:18
18 24/08/2024 31 478.000 30/08/2024 278.000 200.000 2 2.389 4.778 0 4.778 7.838.000 Kas 30/08/2024 09:08:35
19 24/09/2024 30 478.000 18/09/2024 278.000 200.000 0 0 0 0 0 7.560.000 Kas 18/09/2024 12:09:42
20 24/10/2024 31 478.000 30/10/2024 278.000 200.000 2 2.389 4.778 0 4.778 7.282.000 Kas 30/10/2024 11:10:32
21 24/11/2024 30 478.000 30/11/2024 278.000 200.000 7 2.389 16.723 0 16.723 7.004.000 Kas 05/12/2024 15:12:59
22 24/12/2024 31 478.000 27/12/2024 278.000 200.000 0 0 0 0 0 6.726.000 Kas 27/12/2024 14:12:59
23 24/01/2025 31 478.000 31/01/2025 100.000 200.000 13 2.389 31.057 0 31.057 6.626.000 Kas 10/02/2025 10:02:50
24 24/02/2025 28 478.000 28/02/2025 100.000 200.000 0 0 0 0 0 6.526.000 Kas 07/03/2025 10:03:52
25 24/03/2025 31 478.000 21/03/2025 150.000 150.000 0 0 0 0 0 6.376.000 Kas 21/03/2025 12:03:29
26 24/04/2025 30 478.000 30/04/2025 150.000 150.000 5 2.389 11.945 0 11.945 6.226.000 Kas 03/05/2025 11:05:30
27 24/05/2025 31 478.000 24/05/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 5.948.000 Kas 24/05/2025 08:05:37
28 24/06/2025 30 478.000 30/06/2025 278.000 200.000 4 2.389 9.556 0 9.556 5.670.000 Kas 02/07/2025 10:07:53
29 24/07/2025 31 478.000   0 0 31 2.39074.090 0 74.090 5.670.000  
30 24/08/2025 31 478.000 29/08/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 5.392.000 Kas 29/08/2025 15:08:33
31 24/09/2025 30 478.000 19/09/2025 150.000 200.000 0 0 0 0 0 5.242.000 Kas 19/09/2025 10:09:06
32 24/10/2025 31 478.000   0 0 31 2.39074.090 0 74.090 5.242.000  
33 24/11/2025 30 478.000   0 0 30 2.39071.700 0 71.700 5.242.000  
34 24/12/2025 31 478.000   0 0 31 2.39074.090 0 74.090 5.242.000  
35 24/01/2026 31 478.000 31/01/2026 150.000 200.000 0 0 0 0 0 5.092.000 Kas 09/02/2026 15:02:06
36 24/02/2026 28 478.000   0 0 28 2.39066.920 0 66.920 5.092.000  
JUMLAH 17.208.000 4.908.000 5.500.000 292 43.010 697.831 0 117.061      
Tunggakan Pokok : 5.092.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 697.831
Total Tunggakan : 5.789.831
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AJIE HANGHORO
`