e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6708 No. Anggota :   MGT-2014.06.06-00428
Nama Anggota : MARIAH No. KTP Anggota :   31.7301.131173.0013
Pekerjaan /Usaha : MENGURUS RUMAH TANGGA No.Telp/HP :   081316560739
Alamat : Padurenan Mustikajaya RT 002/002 Padurenan - Bekasi

Jml.Pinjaman : 25.000.000 Jml Kewajiban :   34.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/03/2023
By Provisi / Admin : 2%     500.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     250.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/04/2023
Bunga Selama 36 Bln : 9.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/03/2026
Pokok Per Bulan : 694.444 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 944.444 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/03/2023 31 25.000.000
1 02/04/2023 30 945.000 13/04/2023 150.000 250.000 7 4.722 33.054 0 33.054 24.850.000 BTN 13/04/2023 08:04:07
2 02/05/2023 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 24.850.000  
3 02/06/2023 30 945.000   0 0 30 4.725141.750 0 141.750 24.850.000  
4 02/07/2023 31 945.000 31/07/2023 50.000 250.000 32 4.722 151.104 0 151.104 24.800.000 Kas 07/08/2023 07:08:01
5 02/08/2023 31 945.000 26/08/2023 50.000 250.000 20 4.722 94.440 0 94.440 24.750.000 Kas 28/08/2023 08:08:37
6 02/09/2023 30 945.000 30/09/2023 50.000 250.000 27 4.722 127.494 0 127.494 24.700.000 Kas 04/10/2023 07:10:13
7 02/10/2023 31 945.000 31/10/2023 250.000 250.000 26 4.722 122.772 0 122.772 24.450.000 Kas 02/11/2023 14:11:21
8 02/11/2023 30 945.000 02/11/2023 150.000 250.000 0 0 0 0 0 24.300.000 BTN 06/12/2023 15:12:35
9 02/12/2023 31 945.000 31/12/2023 150.000 250.000 28 4.722 132.216 0 132.216 24.150.000 Kas 03/01/2024 10:01:39
10 02/01/2024 31 945.000 31/01/2024 100.000 250.000 31 4.722 146.382 0 146.382 24.050.000 Kas 06/02/2024 08:02:15
11 02/02/2024 29 945.000 29/02/2024 150.000 250.000 27 4.722 127.494 0 127.494 23.900.000 Kas 04/03/2024 13:03:13
12 02/03/2024 31 945.000 31/03/2024 150.000 250.000 29 4.722 136.938 0 136.938 23.750.000 Kas 04/04/2024 15:04:24
13 02/04/2024 30 945.000 23/04/2024 100.000 250.000 17 4.722 80.274 0 80.274 23.650.000 Kas 23/04/2024 15:04:52
14 02/05/2024 31 945.000 27/05/2024 100.000 250.000 21 4.722 99.162 0 99.162 23.550.000 Kas 27/05/2024 11:05:39
15 02/06/2024 30 945.000 30/06/2024 100.000 250.000 26 4.722 122.772 0 122.772 23.450.000 Kas 02/07/2024 14:07:52
16 02/07/2024 31 945.000 16/07/2024 417.000 200.000 10 4.722 47.220 0 47.220 23.033.000 Kas 16/07/2024 08:07:11
17 02/08/2024 31 945.000 31/08/2024 200.000 250.000 25 4.722 118.050 0 118.050 22.833.000 Kas 31/08/2024 07:08:55
18 02/09/2024 30 945.000 30/09/2024 200.000 200.000 31 4.722 146.382 0 146.382 22.633.000 Kas 07/10/2024 08:10:19
19 02/10/2024 31 945.000 31/10/2024 200.000 200.000 33 4.722 155.826 0 155.826 22.433.000 Kas 08/11/2024 09:11:18
20 02/11/2024 30 945.000 30/11/2024 200.000 250.000 29 4.722 136.938 0 136.938 22.233.000 Kas 05/12/2024 14:12:23
21 02/12/2024 31 945.000 31/12/2024 200.000 250.000 28 4.722 132.216 0 132.216 22.033.000 Kas 03/01/2025 15:01:10
22 02/01/2025 31 945.000 23/01/2025 150.000 250.000 17 4.722 80.274 0 80.274 21.883.000 Kas 23/01/2025 15:01:00
23 02/02/2025 28 945.000 28/02/2025 250.000 250.000 27 4.722 127.494 0 127.494 21.633.000 Kas 05/03/2025 14:03:17
24 02/03/2025 31 945.000 24/03/2025 200.000 500.000 18 5.972 107.496 0 107.496 21.433.000 Kas 24/03/2025 08:03:54
25 02/04/2025 30 945.000 30/04/2025 250.000 500.000 27 5.972 161.244 0 161.244 21.183.000 Kas 09/05/2025 08:05:40
26 02/05/2025 31 945.000 31/05/2025 250.000 250.000 28 5.972 167.216 0 167.216 20.933.000 Kas 03/06/2025 08:06:10
27 02/06/2025 30 945.000   0 0 30 4.725141.750 0 141.750 20.933.000  
28 02/07/2025 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 20.933.000  
29 02/08/2025 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 20.933.000  
30 02/09/2025 30 945.000 30/09/2025 0 250.000 0 0 0 0 0 20.933.000 Kas 16/10/2025 15:10:25
31 02/10/2025 31 945.000 28/10/2025 420.000 250.000 0 0 0 0 0 20.513.000 BCA 28/10/2025 14:10:19
32 02/11/2025 30 945.000 30/11/2025 350.000 250.000 0 0 0 0 0 20.163.000 Kas 04/12/2025 15:12:16
33 02/12/2025 31 945.000 31/12/2025 350.000 250.000 0 0 0 0 0 19.813.000 Kas 08/01/2026 13:01:17
34 02/01/2026 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 19.813.000  
35 02/02/2026 28 945.000   0 0 28 4.725132.300 0 132.300 19.813.000  
36 02/03/2026 31 925.000 19.813.000
JUMLAH 34.000.000 5.187.000 7.350.000 776 145.431 3.756.158 0 2.754.458      
Tunggakan Pokok : 19.813.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 3.756.158
Total Tunggakan : 23.569.158
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MARIAH
`