e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6709 No. Anggota :   MGT-2018.08.08-02375
Nama Anggota : RETNO WIDIYATI No. KTP Anggota :   31.7507.510291.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081299089009
Alamat : JL WIJAYA KUSUMA II GG 10 NO 10 RT 005/017

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   27.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   08/03/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   08/04/2023
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   08/03/2026
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 755.556 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOBVIL HONDA JAZZ
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 08/03/2023 31 20.000.000
1 08/04/2023 30 756.000 13/04/2023 100.000 200.000 0 0 0 0 0 19.900.000 BTN 13/04/2023 08:04:58
2 08/05/2023 31 756.000 19/05/2023 50.000 200.000 7 3.778 26.446 0 26.446 19.850.000 Kas 22/05/2023 08:05:06
3 08/06/2023 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 19.850.000  
4 08/07/2023 31 756.000 21/07/2023 100.000 200.000 9 3.778 34.002 0 34.002 19.750.000 Kas 21/07/2023 14:07:51
5 08/08/2023 31 756.000 31/08/2023 100.000 200.000 23 3.778 86.894 0 86.894 19.650.000 Kas 04/09/2023 10:09:12
6 08/09/2023 30 756.000 30/09/2023 50.000 200.000 23 3.778 86.894 0 86.894 19.600.000 Kas 06/10/2023 09:10:21
7 08/10/2023 31 756.000 30/10/2023 200.000 200.000 18 3.778 68.004 0 68.004 19.400.000 Kas 31/10/2023 14:10:33
8 08/11/2023 30 756.000 03/11/2023 200.000 200.000 0 0 0 0 0 19.200.000 Kas 01/12/2023 10:12:38
9 08/12/2023 31 756.000 31/12/2023 100.000 200.000 22 3.778 83.116 0 83.116 19.100.000 Kas 03/01/2024 10:01:12
10 08/01/2024 31 756.000 31/01/2024 100.000 200.000 20 3.778 75.560 0 75.560 19.000.000 Kas 01/02/2024 13:02:35
11 08/02/2024 29 756.000 29/02/2024 200.000 200.000 23 3.778 86.894 0 86.894 18.800.000 Kas 06/03/2024 08:03:32
12 08/03/2024 31 756.000 31/03/2024 100.000 200.000 20 3.778 75.560 0 75.560 18.700.000 Kas 01/04/2024 11:04:10
13 08/04/2024 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 18.700.000  
14 08/05/2024 31 756.000 31/05/2024 200.000 200.000 19 3.778 71.782 0 71.782 18.500.000 Kas 31/05/2024 09:05:46
15 08/06/2024 30 756.000 30/06/2024 200.000 200.000 27 3.778 102.006 0 102.006 18.300.000 Kas 09/07/2024 08:07:17
16 08/07/2024 31 756.000 18/07/2024 300.000 200.000 6 3.778 22.668 0 22.668 18.000.000 Kas 18/07/2024 16:07:12
17 08/08/2024 31 756.000 31/08/2024 200.000 200.000 19 3.778 71.782 0 71.782 17.800.000 Kas 31/08/2024 07:08:10
18 08/09/2024 30 756.000 25/09/2024 300.000 200.000 13 3.778 49.114 0 49.114 17.500.000 Kas 25/09/2024 14:09:35
19 08/10/2024 31 756.000 31/10/2024 200.000 200.000 20 3.778 75.560 0 75.560 17.300.000 Kas 01/11/2024 08:11:15
20 08/11/2024 30 756.000 30/11/2024 200.000 200.000 27 3.778 102.006 0 102.006 17.100.000 Kas 09/12/2024 08:12:45
21 08/12/2024 31 756.000 31/12/2024 200.000 200.000 22 3.778 83.116 0 83.116 16.900.000 Kas 03/01/2025 15:01:34
22 08/01/2025 31 756.000 31/01/2025 200.000 200.000 20 3.778 75.560 0 75.560 16.700.000 Kas 01/02/2025 10:02:25
23 08/02/2025 28 756.000 20/02/2025 200.000 200.000 8 3.778 30.224 0 30.224 16.500.000 Kas 20/02/2025 14:02:57
24 08/03/2025 31 756.000 25/03/2025 200.000 400.000 13 4.778 62.114 0 62.114 16.300.000 Kas 25/03/2025 08:03:27
25 08/04/2025 30 756.000 25/04/2025 400.000 200.000 13 4.778 62.114 0 62.114 15.900.000 BTN 25/04/2025 09:04:29
26 08/05/2025 31 756.000 31/05/2025 200.000 200.000 22 4.778 105.116 0 105.116 15.700.000 Kas 03/06/2025 08:06:42
27 08/06/2025 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 15.700.000  
28 08/07/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 15.700.000  
29 08/08/2025 31 756.000 31/08/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 15.422.000 Kas 06/09/2025 12:09:50
30 08/09/2025 30 756.000 30/09/2025 0 200.000 0 0 0 0 0 15.422.000 Kas 16/10/2025 15:10:58
31 08/10/2025 31 756.000 31/10/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 15.144.000 Kas 10/11/2025 15:11:46
32 08/11/2025 30 756.000 30/11/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 14.844.000 Kas 06/12/2025 09:12:22
33 08/12/2025 31 756.000 31/12/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 14.544.000 Kas 06/01/2026 14:01:33
34 08/01/2026 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 14.544.000  
35 08/02/2026 28 756.000   0 0 28 3.780105.840 0 105.840 14.544.000  
36 08/03/2026 31 740.000 14.544.000
JUMLAH 27.200.000 5.456.000 6.000.000 574 108.796 2.216.932 0 1.536.532      
Tunggakan Pokok : 14.544.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.216.932
Total Tunggakan : 16.760.932
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet RETNO WIDIYATI
`