e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6766 No. Anggota :   MGT-2018.12.07-02477
Nama Anggota : SYABILA ANASTHASIA No. KTP Anggota :   31.7406.510289.0002
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0817746977
Alamat : JL DAHLIA 4 BLOK D NO.122 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 35.000.000 Jml Kewajiban :   47.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   01/04/2023
By Provisi / Admin : 2%     700.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     350.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/05/2023
Bunga Selama 36 Bln : 12.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   01/04/2026
Pokok Per Bulan : 972.222 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.322.222 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOBIL AVANZA TAHUN 2020
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 01/04/2023 30 35.000.000
1 01/05/2023 31 1.323.000 05/05/2023 150.000 350.000 0 0 0 0 0 34.850.000 Kas 05/06/2023 13:06:52
2 01/06/2023 30 1.323.000 30/06/2023 150.000 350.000 32 6.611 211.552 0 211.552 34.700.000 Kas 06/07/2023 15:07:03
3 01/07/2023 31 1.323.000 31/07/2023 150.000 350.000 30 6.611 198.330 0 198.330 34.550.000 Kas 04/08/2023 14:08:21
4 01/08/2023 31 1.323.000   0 0 31 6.615205.065 0 205.065 34.550.000  
5 01/09/2023 30 1.323.000 30/09/2023 150.000 350.000 34 6.611 224.774 0 224.774 34.400.000 Kas 09/10/2023 08:10:44
6 01/10/2023 31 1.323.000 30/10/2023 350.000 350.000 25 6.611 165.275 0 165.275 34.050.000 Kas 08/11/2023 07:11:40
7 01/11/2023 30 1.323.000 30/11/2023 150.000 350.000 32 6.611 211.552 0 211.552 33.900.000 Kas 07/12/2023 08:12:06
8 01/12/2023 31 1.323.000 31/12/2023 150.000 350.000 28 6.611 185.108 0 185.108 33.750.000 Kas 02/01/2024 11:01:49
9 01/01/2024 31 1.323.000 31/01/2024 50.000 350.000 36 6.611 237.996 0 237.996 33.700.000 Kas 12/02/2024 08:02:09
10 01/02/2024 29 1.323.000 29/02/2024 150.000 350.000 32 6.611 211.552 0 211.552 33.550.000 Kas 08/03/2024 10:03:00
11 01/03/2024 31 1.323.000 31/03/2024 150.000 350.000 28 6.611 185.108 0 185.108 33.400.000 Kas 02/04/2024 13:04:32
12 01/04/2024 30 1.323.000 30/04/2024 150.000 350.000 32 6.611 211.552 0 211.552 33.250.000 Kas 07/05/2024 16:05:24
13 01/05/2024 31 1.323.000 31/05/2024 150.000 350.000 26 6.611 171.886 0 171.886 33.100.000 Kas 31/05/2024 16:05:28
14 01/06/2024 30 1.323.000 30/06/2024 150.000 350.000 34 6.611 224.774 0 224.774 32.950.000 Kas 09/07/2024 08:07:33
15 01/07/2024 31 1.323.000 31/07/2024 350.000 350.000 29 6.611 191.719 0 191.719 32.600.000 Kas 03/08/2024 10:08:42
16 01/08/2024 31 1.323.000 31/08/2024 250.000 250.000 32 6.611 211.552 0 211.552 32.350.000 Kas 06/09/2024 10:09:44
17 01/09/2024 30 1.323.000 30/09/2024 250.000 250.000 32 6.611 211.552 0 211.552 32.100.000 Kas 07/10/2024 09:10:14
18 01/10/2024 31 1.323.000 31/10/2024 200.000 200.000 34 6.611 224.774 0 224.774 31.900.000 Kas 08/11/2024 09:11:32
19 01/11/2024 30 1.323.000 30/11/2024 250.000 350.000 34 6.611 224.774 0 224.774 31.650.000 Kas 09/12/2024 08:12:07
20 01/12/2024 31 1.323.000 31/12/2024 150.000 350.000 32 6.611 211.552 0 211.552 31.500.000 Kas 06/01/2025 14:01:53
21 01/01/2025 31 1.323.000 31/01/2025 250.000 350.000 33 6.611 218.163 0 218.163 31.250.000 Kas 07/02/2025 15:02:17
22 01/02/2025 28 1.323.000 28/02/2025 350.000 350.000 30 6.611 198.330 0 198.330 30.900.000 Kas 07/03/2025 14:03:22
23 01/03/2025 31 1.323.000 25/03/2025 350.000 350.000 20 6.611 132.220 0 132.220 30.550.000 Kas 25/03/2025 08:03:38
24 01/04/2025 30 1.323.000 30/04/2025 350.000 350.000 28 6.611 185.108 0 185.108 30.200.000 Kas 03/05/2025 08:05:32
25 01/05/2025 31 1.323.000   0 0 31 6.615205.065 0 205.065 30.200.000  
26 01/06/2025 30 1.323.000   0 0 30 6.615198.450 0 198.450 30.200.000  
27 01/07/2025 31 1.323.000   0 0 31 6.615205.065 0 205.065 30.200.000  
28 01/08/2025 31 1.323.000 31/08/2025 486.200 350.000 0 0 0 0 0 29.713.800 Kas 06/09/2025 12:09:13
29 01/09/2025 30 1.323.000 30/09/2025 0 350.000 0 0 0 0 0 29.713.800 Kas 16/10/2025 15:10:29
30 01/10/2025 31 1.323.000 31/10/2025 487.000 350.000 0 0 0 0 0 29.226.800 Kas 10/11/2025 15:11:30
31 01/11/2025 30 1.323.000 30/11/2025 799.000 350.000 0 0 0 0 0 28.427.800 Kas 01/12/2025 16:12:45
32 01/12/2025 31 1.323.000 31/12/2025 500.000 350.000 0 0 0 0 0 27.927.800 Kas 08/01/2026 13:01:25
33 01/01/2026 31 1.323.000   0 0 31 6.615205.065 0 205.065 27.927.800  
34 01/02/2026 28 1.323.000   0 0 28 6.615185.220 0 185.220 27.927.800  
35 01/03/2026 31 1.323.000 27.927.800
36 01/04/2026 30 1.295.000 27.927.800
JUMLAH 47.600.000 7.072.200 9.450.000 855 185.132 5.653.133 0 4.449.203      
Tunggakan Pokok : 27.927.800
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 5.653.133
Total Tunggakan : 33.580.933
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SYABILA ANASTHASIA
`