e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6811 No. Anggota :   MGT-2023.05.10-03525
Nama Anggota : NOPAN WINARDO No. KTP Anggota :   32.7505.051197.0013
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN NOTARIS No.Telp/HP :   081296404225
Alamat : JL HORISON I KAV PLN TNI RT005/018 PENGASINAN RAWALUMBU

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   09/05/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   09/06/2023
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   09/05/2026
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR PCX TAHUN 2021
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 09/05/2023 31 20.000.000
1 09/06/2023 30 956.000 12/06/2023 900.000 400.000 0 0 0 0 0 19.100.000 BCA 12/06/2023 09:06:59
2 09/07/2023 31 956.000 10/07/2023 800.000 400.000 0 0 0 0 0 18.300.000 BCA 10/07/2023 08:07:01
3 09/08/2023 31 956.000 10/08/2023 1.000.000 400.000 0 0 0 0 0 17.300.000 BCA 10/08/2023 08:08:38
4 09/09/2023 30 956.000   0 0 30 4.780143.400 0 143.400 17.300.000  
5 09/10/2023 31 956.000 10/10/2023 900.000 400.000 0 0 0 0 0 16.400.000 BCA 10/10/2023 09:10:21
6 09/11/2023 30 956.000 15/11/2023 0 400.000 2 4.778 9.556 0 9.556 16.400.000 BCA 15/11/2023 09:11:22
7 09/12/2023 31 956.000 07/12/2023 900.000 400.000 0 0 0 0 0 15.500.000 Kas 07/12/2023 13:12:21
8 09/01/2024 31 956.000 31/01/2024 900.000 400.000 19 4.778 90.782 0 90.782 14.600.000 Kas 01/02/2024 16:02:09
9 09/02/2024 29 956.000 29/02/2024 300.000 400.000 22 4.778 105.116 0 105.116 14.300.000 Kas 06/03/2024 08:03:06
10 09/03/2024 31 956.000 31/03/2024 0 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 14.300.000 Kas 02/04/2024 12:04:13
11 09/04/2024 30 956.000   0 0 30 4.780143.400 0 143.400 14.300.000  
12 09/05/2024 31 956.000 08/05/2024 0 400.000 0 0 0 0 0 14.300.000 Kas 08/05/2024 12:05:00
13 09/06/2024 30 956.000 30/06/2024 400.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 13.900.000 Kas 08/07/2024 07:07:16
14 09/07/2024 31 956.000 29/07/2024 0 400.000 16 4.778 76.448 0 76.448 13.900.000 Kas 29/07/2024 08:07:23
15 09/08/2024 31 956.000 28/08/2024 200.000 400.000 15 4.778 71.670 0 71.670 13.700.000 Kas 28/08/2024 13:08:18
16 09/09/2024 30 956.000 26/09/2024 200.000 400.000 13 4.778 62.114 0 62.114 13.500.000 Kas 26/09/2024 09:09:35
17 09/10/2024 31 956.000 25/10/2024 556.000 200.000 12 4.778 57.336 0 57.336 12.944.000 Kas 25/10/2024 10:10:26
18 09/11/2024 30 956.000 25/11/2024 300.000 300.000 12 4.778 57.336 0 57.336 12.644.000 Kas 25/11/2024 11:11:28
19 09/12/2024 31 956.000 31/12/2024 300.000 300.000 18 4.778 86.004 0 86.004 12.344.000 Kas 31/12/2024 08:12:00
20 09/01/2025 31 956.000 30/01/2025 200.000 300.000 17 4.778 81.226 0 81.226 12.144.000 Kas 30/01/2025 09:01:30
21 09/02/2025 28 956.000 24/02/2025 150.000 300.000 11 4.778 52.558 0 52.558 11.994.000 Kas 24/02/2025 14:02:41
22 09/03/2025 31 956.000 25/03/2025 300.000 400.000 12 4.778 57.336 0 57.336 11.694.000 BCA 25/03/2025 13:03:18
23 09/04/2025 30 956.000 25/04/2025 300.000 200.000 12 4.778 57.336 0 57.336 11.394.000 BCA 25/04/2025 09:04:23
24 09/05/2025 31 956.000 26/05/2025 300.000 300.000 13 4.778 62.114 0 62.114 11.094.000 BCA 26/05/2025 14:05:24
25 09/06/2025 30 956.000 25/06/2025 1.000.000 400.000 12 4.778 57.336 0 57.336 10.094.000 BCA 25/06/2025 14:06:14
26 09/07/2025 31 956.000 24/07/2025 1.000.000 400.000 11 4.778 52.558 0 52.558 9.094.000 BCA 24/07/2025 10:07:14
27 09/08/2025 31 956.000 25/08/2025 1.000.000 400.000 0 0 0 0 0 8.094.000 BCA 25/08/2025 14:08:36
28 09/09/2025 30 956.000 24/09/2025 1.000.000 400.000 0 0 0 0 0 7.094.000 BCA 25/09/2025 10:09:35
29 09/10/2025 31 956.000 28/10/2025 0 400.000 0 0 0 0 0 7.094.000 BCA 28/10/2025 14:10:37
30 09/11/2025 30 956.000 25/11/2025 1.000.000 400.000 0 0 0 0 0 6.094.000 BCA 25/11/2025 15:11:58
31 09/12/2025 31 956.000 26/12/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 5.494.000 BCA 26/12/2025 13:12:53
32 09/01/2026 31 956.000 26/01/2026 600.000 400.000 0 0 0 0 0 4.894.000 BCA 26/01/2026 13:01:56
33 09/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 4.894.000  
34 09/03/2026 31 956.000 4.894.000
35 09/04/2026 30 956.000 4.894.000
36 09/05/2026 31 940.000 4.894.000
JUMLAH 34.400.000 15.106.000 11.100.000 350 100.344 1.672.476 0 1.251.836      
Tunggakan Pokok : 4.894.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.672.476
Total Tunggakan : 6.566.476
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NOPAN WINARDO
`