e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6967 No. Anggota :   MGT-2015.09.07-01146
Nama Anggota : YUNI ARDIKA No. KTP Anggota :   32.1606.255062.1003
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081219274742
Alamat : PERUM BTR BLOK O 7/24 RT 002/008

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   25.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   01/08/2023
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/09/2023
Bunga Selama 36 Bln : 10.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   01/08/2026
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 716.667 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 01/08/2023 31 15.000.000
1 01/09/2023 30 717.000 30/09/2023 1.000.000 300.000 25 3.583 89.575 0 89.575 14.000.000 Kas 30/09/2023 10:09:26
2 01/10/2023 31 717.000 10/10/2023 1.000.000 300.000 5 3.583 17.915 0 17.915 13.000.000 Kas 10/10/2023 09:10:23
3 01/11/2023 30 717.000 28/11/2023 400.000 300.000 23 3.583 82.409 0 82.409 12.600.000 Kas 28/11/2023 09:11:17
4 01/12/2023 31 717.000 12/12/2023 417.000 300.000 7 3.583 25.081 0 25.081 12.183.000 Kas 12/12/2023 10:12:29
5 01/01/2024 31 717.000 24/01/2024 200.000 300.000 19 3.583 68.077 0 68.077 11.983.000 Kas 24/01/2024 13:01:20
6 01/02/2024 29 717.000   0 0 29 3.585103.965 0 103.965 11.983.000  
7 01/03/2024 31 717.000 18/03/2024 100.000 300.000 13 3.583 46.579 0 46.579 11.883.000 Kas 18/03/2024 10:03:34
8 01/04/2024 30 717.000   0 0 30 3.585107.550 0 107.550 11.883.000  
9 01/05/2024 31 717.000 30/05/2024 200.000 300.000 25 3.583 89.575 0 89.575 11.683.000 Kas 30/05/2024 13:05:17
10 01/06/2024 30 717.000 03/06/2024 164.000 300.000 0 0 0 0 0 11.519.000 BCA 03/06/2024 16:06:19
11 01/07/2024 31 717.000 30/07/2024 367.000 300.000 25 3.583 89.575 0 89.575 11.152.000 BCA 30/07/2024 15:07:50
12 01/08/2024 31 717.000 31/08/2024 300.000 300.000 29 3.583 103.907 0 103.907 10.852.000 Kas 03/09/2024 11:09:56
13 01/09/2024 30 717.000 18/09/2024 217.000 300.000 13 3.583 46.579 0 46.579 10.635.000 Kas 18/09/2024 12:09:36
14 01/10/2024 31 717.000 30/10/2024 217.000 300.000 25 3.583 89.575 0 89.575 10.418.000 Kas 30/10/2024 13:10:26
15 01/11/2024 30 717.000 30/11/2024 217.000 300.000 34 3.583 121.822 0 121.822 10.201.000 Kas 09/12/2024 12:12:21
16 01/12/2024 31 717.000 19/12/2024 217.000 300.000 14 3.583 50.162 0 50.162 9.984.000 Kas 19/12/2024 14:12:27
17 01/01/2025 31 717.000 11/01/2025 217.000 300.000 6 3.583 21.498 0 21.498 9.767.000 Kas 11/01/2025 10:01:22
18 01/02/2025 28 717.000 28/02/2025 417.000 300.000 30 3.583 107.490 0 107.490 9.350.000 Kas 07/03/2025 10:03:20
19 01/03/2025 31 717.000 13/03/2025 217.000 300.000 8 3.583 28.664 0 28.664 9.133.000 Kas 13/03/2025 13:03:46
20 01/04/2025 30 717.000 30/04/2025 417.000 300.000 30 3.583 107.490 0 107.490 8.716.000 Kas 05/05/2025 14:05:48
21 01/05/2025 31 717.000 27/05/2025 417.000 300.000 22 3.583 78.826 0 78.826 8.299.000 Kas 27/05/2025 10:05:29
22 01/06/2025 30 717.000 20/06/2025 417.000 300.000 15 3.583 53.745 0 53.745 7.882.000 Kas 20/06/2025 12:06:04
23 01/07/2025 31 717.000 31/07/2025 0 300.000 27 3.583 96.741 0 96.741 7.882.000 BCA 01/08/2025 13:08:20
24 01/08/2025 31 717.000 31/08/2025 0 300.000 0 0 0 0 0 7.882.000 Kas 12/09/2025 09:09:04
25 01/09/2025 30 717.000 30/11/-0001 0 0 30 3.585107.550 0 107.550 7.882.000 16/10/2025 14:10:46
26 01/10/2025 31 717.000 30/11/-0001 0 0 31 3.585111.135 0 111.135 7.882.000 16/10/2025 14:10:08
27 01/11/2025 30 717.000 30/11/2025 417.000 300.000 0 0 0 0 0 7.465.000 Kas 09/12/2025 11:12:31
28 01/12/2025 31 717.000 31/12/2025 417.000 300.000 0 0 0 0 0 7.048.000 Kas 06/01/2026 14:01:25
29 01/01/2026 31 717.000   0 0 31 3.585111.135 0 111.135 7.048.000  
30 01/02/2026 28 717.000   0 0 28 3.585100.380 0 100.380 7.048.000  
31 01/03/2026 31 717.000 7.048.000
32 01/04/2026 30 717.000 7.048.000
33 01/05/2026 31 717.000 7.048.000
34 01/06/2026 30 717.000 7.048.000
35 01/07/2026 31 717.000 7.048.000
36 01/08/2026 31 705.000 7.048.000
JUMLAH 25.800.000 7.952.000 7.200.000 574 93.170 2.057.000 0 1.415.285      
Tunggakan Pokok : 7.048.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.057.000
Total Tunggakan : 9.105.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet YUNI ARDIKA
`