e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6980 No. Anggota :   MGT-2019.07.16-02711
Nama Anggota : OKI PUTRA No. KTP Anggota :   13.0408.290888.0001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   087867245571
Alamat : JL TEUKU UMAR SEPANJANG JAYA RAWALUMBU / GRAHA PERSADA

Jml.Pinjaman : 41.000.000 Jml Kewajiban :   70.520.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   08/08/2023
By Provisi / Admin : 2%     820.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     820.000 Tgl. Mulai Angsur :   08/09/2023
Bunga Selama 36 Bln : 29.520.000     Tgl. Selesai Angsur :   08/08/2026
Pokok Per Bulan : 1.138.889 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 1.958.889 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 08/08/2023 31 41.000.000
1 08/09/2023 30 1.959.000 30/09/2023 180.000 820.000 27 9.794 264.438 0 264.438 40.820.000 Kas 09/10/2023 08:10:57
2 08/10/2023 31 1.959.000 31/10/2023 680.000 820.000 21 9.794 205.674 0 205.674 40.140.000 Kas 02/11/2023 14:11:37
3 08/11/2023 30 1.959.000 08/11/2023 680.000 820.000 0 0 0 0 0 39.460.000 Kas 08/11/2023 15:11:41
4 08/12/2023 31 1.959.000 07/12/2023 680.000 820.000 0 0 0 0 0 38.780.000 Kas 07/12/2023 15:12:48
5 08/01/2024 31 1.959.000 31/01/2024 742.000 820.000 25 9.794 244.850 0 244.850 38.038.000 BCA 07/02/2024 08:02:04
6 08/02/2024 29 1.959.000 29/02/2024 180.000 820.000 22 9.794 215.468 0 215.468 37.858.000 Kas 05/03/2024 08:03:12
7 08/03/2024 31 1.959.000   0 0 31 9.795303.645 0 303.645 37.858.000  
8 08/04/2024 30 1.959.000 30/04/2024 180.000 820.000 24 9.794 235.056 0 235.056 37.678.000 Kas 06/05/2024 14:05:38
9 08/05/2024 31 1.959.000 27/05/2024 180.000 820.000 15 9.794 146.910 0 146.910 37.498.000 Kas 27/05/2024 14:05:50
10 08/06/2024 30 1.959.000 13/06/2024 180.000 820.000 0 0 0 0 0 37.318.000 BCA 13/06/2024 15:06:31
11 08/07/2024 31 1.959.000 31/07/2024 300.000 720.000 20 5.600 112.000 0 112.000 37.018.000 Kas 01/08/2024 14:08:08
12 08/08/2024 31 1.959.000 31/08/2024 300.000 720.000 25 5.600 140.000 0 140.000 36.718.000 Kas 06/09/2024 10:09:27
13 08/09/2024 30 1.959.000 30/09/2024 300.000 720.000 25 5.600 140.000 0 140.000 36.418.000 Kas 07/10/2024 08:10:04
14 08/10/2024 31 1.959.000 31/10/2024 300.000 820.000 27 5.600 151.200 0 151.200 36.118.000 Kas 08/11/2024 09:11:08
15 08/11/2024 30 1.959.000 30/11/2024 300.000 820.000 18 5.600 100.800 0 100.800 35.818.000 Kas 30/11/2024 09:11:20
16 08/12/2024 31 1.959.000 20/12/2024 300.000 820.000 8 5.600 44.800 0 44.800 35.518.000 Kas 20/12/2024 15:12:38
17 08/01/2025 31 1.959.000 31/01/2025 300.000 400.000 27 5.600 151.200 0 151.200 35.218.000 Kas 08/02/2025 12:02:58
18 08/02/2025 28 1.959.000 28/02/2025 300.000 820.000 23 5.600 128.800 0 128.800 34.918.000 Kas 07/03/2025 11:03:35
19 08/03/2025 31 1.959.000 27/03/2025 784.000 400.000 15 9.794 146.910 0 146.910 34.134.000 BCA 27/03/2025 15:03:32
20 08/04/2025 30 1.959.000 30/04/2025 380.000 820.000 23 9.794 225.262 0 225.262 33.754.000 Kas 05/05/2025 13:05:36
21 08/05/2025 31 1.959.000 31/05/2025 480.000 820.000 30 9.794 293.820 0 293.820 33.274.000 Kas 11/06/2025 08:06:14
22 08/06/2025 30 1.959.000   0 0 30 9.795293.850 0 293.850 33.274.000  
23 08/07/2025 31 1.959.000   0 0 31 9.795303.645 0 303.645 33.274.000  
24 08/08/2025 31 1.959.000   0 0 31 9.795303.645 0 303.645 33.274.000  
25 08/09/2025 30 1.959.000 30/09/2025 570.000 820.000 0 0 0 0 0 32.704.000 Kas 15/10/2025 11:10:19
26 08/10/2025 31 1.959.000 31/10/2025 570.000 820.000 0 0 0 0 0 32.134.000 Kas 06/11/2025 14:11:13
27 08/11/2025 30 1.959.000   0 0 30 9.795293.850 0 293.850 32.134.000  
28 08/12/2025 31 1.959.000   0 0 31 9.795303.645 0 303.645 32.134.000  
29 08/01/2026 31 1.959.000 31/01/2026 570.000 820.000 0 0 0 0 0 31.564.000 Kas 09/02/2026 15:02:46
30 08/02/2026 28 1.959.000   0 0 28 9.795274.260 0 274.260 31.564.000  
31 08/03/2026 31 1.959.000 31.564.000
32 08/04/2026 30 1.959.000 31.564.000
33 08/05/2026 31 1.959.000 31.564.000
34 08/06/2026 30 1.959.000 31.564.000
35 08/07/2026 31 1.959.000 31.564.000
36 08/08/2026 31 1.955.000 31.564.000
JUMLAH 70.520.000 9.436.000 17.720.000 587 201.511 5.023.728 0 2.947.188      
Tunggakan Pokok : 31.564.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 5.023.728
Total Tunggakan : 36.587.728
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet OKI PUTRA
`