e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7023 No. Anggota :   MGT-2023.07.28-03557
Nama Anggota : RUSTAM NAWAWI No. KTP Anggota :   32.1606.031173.0008
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   087887293576
Alamat : KP JATI RT 004/001 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 5.000.000 Jml Kewajiban :   8.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   13/09/2023
By Provisi / Admin : 2%     100.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     100.000 Tgl. Mulai Angsur :   13/10/2023
Bunga Selama 36 Bln : 3.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   13/09/2024
Pokok Per Bulan : 138.889 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 238.889 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO TAHUN 2015
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 13/09/2023 30 5.000.000
1 13/10/2023 31 239.000 23/10/2023 50.000 100.000 6 2.583 15.498 0 15.498 4.950.000 Kas 23/10/2023 09:10:05
2 13/11/2023 30 239.000 30/11/2023 50.000 100.000 17 2.583 43.911 0 43.911 4.900.000 Kas 04/12/2023 09:12:23
3 13/12/2023 31 239.000 31/12/2023 0 100.000 19 2.583 49.077 0 49.077 4.900.000 Kas 05/01/2024 14:01:31
4 13/01/2024 31 239.000 31/01/2024 0 100.000 17 2.583 43.911 0 43.911 4.900.000 Kas 03/02/2024 08:02:36
5 13/02/2024 29 239.000   0 0 29 1.19534.655 0 34.655 4.900.000  
6 13/03/2024 31 239.000 30/03/2024 0 100.000 13 2.583 33.579 0 33.579 4.900.000 Kas 30/03/2024 09:03:38
7 13/04/2024 30 239.000 29/04/2024 50.000 100.000 12 2.583 30.996 0 30.996 4.850.000 Kas 29/04/2024 13:04:36
8 13/05/2024 31 239.000 31/05/2024 50.000 100.000 17 2.583 43.911 0 43.911 4.800.000 Kas 03/06/2024 13:06:56
9 13/06/2024 30 239.000   0 0 30 1.19535.850 0 35.850 4.800.000  
10 13/07/2024 31 239.000 09/07/2024 0 100.000 0 0 0 0 0 4.800.000 BCA 09/07/2024 15:07:36
11 13/08/2024 31 239.000 10/08/2024 200.000 100.000 0 0 0 0 0 4.600.000 Kas 10/08/2024 12:08:11
12 13/09/2024 30 239.000 30/09/2024 100.000 100.000 14 2.583 36.162 0 36.162 4.500.000 Kas 01/10/2024 14:10:50
13 13/10/2024 31 239.000 31/10/2024 150.000 100.000 20 2.583 51.660 0 51.660 4.350.000 Kas 06/11/2024 15:11:13
14 13/11/2024 30 239.000 30/11/2024 100.000 100.000 20 2.583 51.660 0 51.660 4.250.000 Kas 07/12/2024 09:12:15
15 13/12/2024 31 239.000   0 0 31 1.19537.045 0 37.045 4.250.000  
16 13/01/2025 31 239.000 31/01/2025 100.000 100.000 19 2.583 49.077 0 49.077 4.150.000 Kas 05/02/2025 08:02:31
17 13/02/2025 28 239.000 28/02/2025 100.000 100.000 16 2.583 41.328 0 41.328 4.050.000 Kas 05/03/2025 08:03:42
18 13/03/2025 31 239.000   0 0 31 1.19537.045 0 37.045 4.050.000  
19 13/04/2025 30 239.000 30/04/2025 100.000 100.000 18 2.583 46.494 0 46.494 3.950.000 Kas 05/05/2025 14:05:24
20 13/05/2025 31 239.000   0 0 31 1.19537.045 0 37.045 3.950.000  
21 13/06/2025 30 239.000 30/06/2025 220.000 100.000 20 2.583 51.660 0 51.660 3.730.000 Kas 07/07/2025 12:07:27
22 13/07/2025 31 239.000 31/07/2025 220.000 100.000 21 2.583 54.243 0 54.243 3.510.000 Kas 07/08/2025 12:08:25
23 13/08/2025 31 239.000 31/08/2025 100.000 100.000 0 0 0 0 0 3.410.000 Kas 12/09/2025 09:09:25
24 13/09/2025 30 239.000 17/09/2025 100.000 100.000 0 0 0 0 0 3.310.000 BCA 17/09/2025 14:09:15
25 13/10/2025 31 239.000 16/10/2025 150.000 100.000 0 0 0 0 0 3.160.000 Kas 16/10/2025 15:10:27
26 13/11/2025 30 239.000 30/11/2025 150.000 100.000 0 0 0 0 0 3.010.000 Kas 05/12/2025 08:12:10
27 13/12/2025 31 239.000 31/12/2025 200.000 100.000 0 0 0 0 0 2.810.000 Kas 06/01/2026 14:01:44
28 13/01/2026 31 239.000 31/01/2026 200.000 100.000 0 0 0 0 0 2.610.000 Kas 02/02/2026 14:02:18
29 13/02/2026 28 239.000   0 0 28 1.19533.460 0 33.460 2.610.000  
30 13/03/2026 31 239.000 2.610.000
31 13/04/2026 30 239.000 2.610.000
32 13/05/2026 31 239.000 2.610.000
33 13/06/2026 30 239.000 2.610.000
34 13/07/2026 31 239.000 2.610.000
35 13/08/2026 31 239.000 2.610.000
36 13/09/2026 30 235.000 2.610.000
JUMLAH 8.600.000 2.390.000 2.300.000 429 45.915 858.267 0 643.167      
Tunggakan Pokok : 2.610.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 858.267
Total Tunggakan : 3.468.267
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet RUSTAM NAWAWI
`