e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7087 No. Anggota :   MGT-2019.07.29-02725
Nama Anggota : SITI AMINAH No. KTP Anggota :   32.1606.470879.0017
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081210680536
Alamat : KP JATI RT006/008

Jml.Pinjaman : 3.500.000 Jml Kewajiban :   6.020.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   17/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     70.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     70.000 Tgl. Mulai Angsur :   17/11/2023
Bunga Selama 36 Bln : 2.520.000     Tgl. Selesai Angsur :   17/04/2025
Pokok Per Bulan : 97.222 Colector :   SURANTO
Jml Angsuran : 167.222 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT 2017
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 17/10/2023 31 3.500.000
1 17/11/2023 30 168.000 30/11/2023 30.000 70.000 14 1.322 18.508 0 18.508 3.470.000 Kas 05/12/2023 11:12:49
2 17/12/2023 31 168.000 27/12/2023 30.000 70.000 6 1.322 7.932 0 7.932 3.440.000 Kas 27/12/2023 11:12:38
3 17/01/2024 31 168.000 25/01/2024 30.000 70.000 4 1.322 5.288 0 5.288 3.410.000 Kas 25/01/2024 15:01:14
4 17/02/2024 29 168.000 29/02/2024 30.000 70.000 10 1.322 13.220 0 13.220 3.380.000 Kas 02/03/2024 10:03:27
5 17/03/2024 31 168.000 22/03/2024 30.000 70.000 0 0 0 0 0 3.350.000 Kas 22/03/2024 13:03:21
6 17/04/2024 30 168.000 30/04/2024 30.000 70.000 12 1.322 15.864 0 15.864 3.320.000 Kas 03/05/2024 12:05:33
7 17/05/2024 31 168.000 22/05/2024 80.000 70.000 0 0 0 0 0 3.240.000 Kas 22/05/2024 09:05:20
8 17/06/2024 30 168.000 21/06/2024 80.000 70.000 0 0 0 0 0 3.160.000 Kas 21/06/2024 14:06:13
9 17/07/2024 31 168.000 17/07/2024 195.000 70.000 0 0 0 0 0 2.965.000 Kas 17/07/2024 13:07:15
10 17/08/2024 31 168.000 31/08/2024 130.000 70.000 10 1.322 13.220 0 13.220 2.835.000 Kas 31/08/2024 10:08:12
11 17/09/2024 30 168.000 30/09/2024 195.000 70.000 11 1.322 14.542 0 14.542 2.640.000 Kas 02/10/2024 11:10:29
12 17/10/2024 31 168.000 31/10/2024 195.000 70.000 18 1.322 23.796 0 23.796 2.445.000 Kas 08/11/2024 08:11:13
13 17/11/2024 30 168.000   0 0 30 84025.200 0 25.200 2.445.000  
14 17/12/2024 31 168.000   0 0 31 84026.040 0 26.040 2.445.000  
15 17/01/2025 31 168.000 21/01/2025 130.000 70.000 0 0 0 0 0 2.315.000 Kas 21/01/2025 10:01:49
16 17/02/2025 28 168.000 18/02/2025 130.000 70.000 0 0 0 0 0 2.185.000 Kas 18/02/2025 14:02:24
17 17/03/2025 31 168.000 27/03/2025 30.000 70.000 6 1.322 7.932 0 7.932 2.155.000 Kas 27/03/2025 11:03:32
18 17/04/2025 30 168.000   0 0 30 84025.200 0 25.200 2.155.000  
19 17/05/2025 31 168.000 17/05/2025 195.000 70.000 0 0 0 0 0 1.960.000 Kas 17/05/2025 10:05:58
20 17/06/2025 30 168.000 30/06/2025 100.000 70.000 12 836 10.032 0 10.032 1.860.000 Kas 03/07/2025 13:07:48
21 17/07/2025 31 168.000 31/07/2025 100.000 70.000 12 836 10.032 0 10.032 1.760.000 Kas 02/08/2025 09:08:45
22 17/08/2025 31 168.000 20/08/2025 130.000 70.000 0 0 0 0 0 1.630.000 BCA 20/08/2025 14:08:57
23 17/09/2025 30 168.000 19/09/2025 100.000 70.000 0 0 0 0 0 1.530.000 Kas 19/09/2025 10:09:18
24 17/10/2025 31 168.000 15/10/2025 130.000 70.000 0 0 0 0 0 1.400.000 BCA 15/10/2025 15:10:58
25 17/11/2025 30 168.000 18/11/2025 100.000 70.000 0 0 0 0 0 1.300.000 Kas 18/11/2025 13:11:08
26 17/12/2025 31 168.000 18/12/2025 85.000 70.000 0 0 0 0 0 1.215.000 Kas 18/12/2025 16:12:41
27 17/01/2026 31 168.000 26/01/2026 100.000 70.000 0 0 0 0 0 1.115.000 Kas 26/01/2026 13:01:30
28 17/02/2026 28 168.000 20/02/2026 80.000 70.000 0 0 0 0 0 1.035.000 Kas 20/02/2026 15:02:19
29 17/03/2026 31 168.000 1.035.000
30 17/04/2026 30 168.000 1.035.000
31 17/05/2026 31 168.000 1.035.000
32 17/06/2026 30 168.000 1.035.000
33 17/07/2026 31 168.000 1.035.000
34 17/08/2026 31 168.000 1.035.000
35 17/09/2026 30 168.000 1.035.000
36 17/10/2026 31 140.000 1.035.000
JUMLAH 6.020.000 2.465.000 1.750.000 206 16.090 216.806 0 140.366      
Tunggakan Pokok : 1.035.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 216.806
Total Tunggakan : 1.251.806
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SITI AMINAH
`