e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7187 No. Anggota :   MGT-2019.05.07-02654
Nama Anggota : MUSJAYA No. KTP Anggota :   32.7511.171275.0001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   087789855665
Alamat : MUTIARA GADING TIMUR BLOK G6/27

Jml.Pinjaman : 50.000.000 Jml Kewajiban :   86.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   22/01/2024
By Provisi / Admin : 2%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     1.000.000 Tgl. Mulai Angsur :   22/02/2024
Bunga Selama 36 Bln : 36.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   22/01/2027
Pokok Per Bulan : 1.388.889 Colector :   SURANTO
Jml Angsuran : 2.388.889 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK LT 60 M2 / NOTARIS H ADE
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 22/01/2024 31 50.000.000
1 22/02/2024 29 2.389.000 06/02/2024 1.450.000 1.000.000 0 0 0 0 0 48.550.000 BCA 06/02/2024 16:02:59
2 22/03/2024 31 2.389.000 31/03/2024 389.000 1.000.000 6 11.944 71.664 0 71.664 48.161.000 Kas 01/04/2024 10:04:49
3 22/04/2024 30 2.389.000 05/04/2024 1.450.000 1.000.000 0 0 0 0 0 46.711.000 BCA 06/04/2024 11:04:43
4 22/05/2024 31 2.389.000 07/05/2024 1.400.000 1.000.000 0 0 0 0 0 45.311.000 Kas 07/05/2024 07:05:05
5 22/06/2024 30 2.389.000 10/06/2024 500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 44.811.000 BCA 10/06/2024 14:06:01
6 22/07/2024 31 2.389.000 27/07/2024 1.400.000 1.000.000 0 0 0 0 0 43.411.000 Kas 27/07/2024 09:07:17
7 22/08/2024 31 2.389.000 06/08/2024 800.000 1.000.000 0 0 0 0 0 42.611.000 BCA 06/08/2024 15:08:48
8 22/09/2024 30 2.389.000 11/09/2024 1.117.000 1.000.000 0 0 0 0 0 41.494.000 BCA 11/09/2024 10:09:47
9 22/10/2024 31 2.389.000 28/10/2024 1.389.000 1.000.000 2 11.944 23.888 0 23.888 40.105.000 Kas 28/10/2024 13:10:58
10 22/11/2024 30 2.389.000 08/11/2024 1.517.000 1.000.000 0 0 0 0 0 38.588.000 BCA 08/11/2024 18:11:37
11 22/12/2024 31 2.389.000 09/12/2024 1.517.000 1.000.000 0 0 0 0 0 37.071.000 BCA 09/12/2024 14:12:32
12 22/01/2025 31 2.389.000 06/01/2025 1.517.000 1.000.000 0 0 0 0 0 35.554.000 BCA 06/01/2025 14:01:05
13 22/02/2025 28 2.389.000 28/02/2025 1.517.000 1.000.000 10 11.944 119.440 0 119.440 34.037.000 Kas 08/03/2025 13:03:17
14 22/03/2025 31 2.389.000 24/03/2025 1.517.000 1.000.000 0 0 0 0 0 32.520.000 Kas 24/03/2025 12:03:59
15 22/04/2025 30 2.389.000 30/04/2025 1.567.000 1.000.000 9 11.944 107.496 0 107.496 30.953.000 Kas 05/05/2025 12:05:26
16 22/05/2025 31 2.389.000 31/05/2025 1.567.000 1.000.000 12 11.944 143.328 0 143.328 29.386.000 Kas 07/06/2025 09:06:41
17 22/06/2025 30 2.389.000 30/06/2025 1.439.000 1.000.000 9 11.944 107.496 0 107.496 27.947.000 Kas 05/07/2025 12:07:41
18 22/07/2025 31 2.389.000 31/07/2025 1.439.000 1.000.000 10 11.944 119.440 0 119.440 26.508.000 Kas 05/08/2025 14:08:53
19 22/08/2025 31 2.389.000 07/08/2025 1.439.000 1.000.000 0 0 0 0 0 25.069.000 BCA 07/08/2025 13:08:32
20 22/09/2025 30 2.389.000 08/09/2025 1.439.000 1.000.000 0 0 0 0 0 23.630.000 BCA 13/09/2025 09:09:31
21 22/10/2025 31 2.389.000 08/10/2025 1.439.000 1.000.000 0 0 0 0 0 22.191.000 BCA 15/10/2025 09:10:50
22 22/11/2025 30 2.389.000 30/11/2025 1.439.000 1.000.000 0 0 0 0 0 20.752.000 Kas 01/12/2025 16:12:18
23 22/12/2025 31 2.389.000 27/12/2025 1.439.000 1.000.000 0 0 0 0 0 19.313.000 Kas 27/12/2025 10:12:37
24 22/01/2026 31 2.389.000 28/01/2026 1.439.000 1.000.000 0 0 0 0 0 17.874.000 Kas 28/01/2026 15:01:29
25 22/02/2026 28 2.389.000   0 0 28 11.945334.460 0 334.460 17.874.000  
26 22/03/2026 31 2.389.000 17.874.000
27 22/04/2026 30 2.389.000 17.874.000
28 22/05/2026 31 2.389.000 17.874.000
29 22/06/2026 30 2.389.000 17.874.000
30 22/07/2026 31 2.389.000 17.874.000
31 22/08/2026 31 2.389.000 17.874.000
32 22/09/2026 30 2.389.000 17.874.000
33 22/10/2026 31 2.389.000 17.874.000
34 22/11/2026 30 2.389.000 17.874.000
35 22/12/2026 31 2.389.000 17.874.000
36 22/01/2027 31 2.385.000 17.874.000
JUMLAH 86.000.000 32.126.000 24.000.000 86 95.553 1.027.212 0 692.752      
Tunggakan Pokok : 17.874.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.027.212
Total Tunggakan : 18.901.212
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUSJAYA
`