e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7607 No. Anggota :   MGT-2022.10.18-03444
Nama Anggota : ERMA KRISTIANA SULISTYOWATI No. KTP Anggota :   32.1602.701176.0009
Pekerjaan /Usaha : PT KBU No.Telp/HP :   082112160025
Alamat : VILLA GADING HARAPAN BLOK W 10/06 RT005/021

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   10/01/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   10/02/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   10/01/2027
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : ATM + BK TABUNGAN BNI
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 10/01/2025 31 20.000.000
1 10/02/2025 28 956.000 27/02/2025 1.144.000 400.000 13 6.167 80.171 0 80.171 18.856.000 BCA 27/02/2025 08:02:29
2 10/03/2025 31 956.000 27/03/2025 600.000 400.000 13 6.167 80.171 0 80.171 18.256.000 BCA 27/03/2025 15:03:17
3 10/04/2025 30 956.000 15/04/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 17.094.000 Kas 15/04/2025 08:04:12
4 10/05/2025 31 956.000 31/05/2025 834.000 400.000 27 6.167 166.509 0 166.509 16.260.000 Kas 10/06/2025 12:06:52
5 10/06/2025 30 956.000 24/06/2025 1.162.000 400.000 10 6.167 61.670 0 61.670 15.098.000 Kas 24/06/2025 09:06:39
6 10/07/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 15.098.000  
7 10/08/2025 31 956.000 31/08/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 14.820.000 Kas 12/09/2025 09:09:42
8 10/09/2025 30 956.000 30/09/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 13.658.000 BCA 01/10/2025 14:10:15
9 10/10/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 13.658.000  
10 10/11/2025 30 956.000 30/11/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 13.102.000 Kas 04/12/2025 15:12:42
11 10/12/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 13.102.000  
12 10/01/2026 31 956.000 31/01/2026 278.000 400.000 0 0 0 0 0 12.824.000 Kas 05/02/2026 15:02:55
13 10/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 12.824.000  
14 10/03/2026 31 956.000 12.824.000
15 10/04/2026 30 956.000 12.824.000
16 10/05/2026 31 956.000 12.824.000
17 10/06/2026 30 956.000 12.824.000
18 10/07/2026 31 956.000 12.824.000
19 10/08/2026 31 956.000 12.824.000
20 10/09/2026 30 956.000 12.824.000
21 10/10/2026 31 956.000 12.824.000
22 10/11/2026 30 956.000 12.824.000
23 10/12/2026 31 956.000 12.824.000
24 10/01/2027 31 956.000 12.824.000
25 10/02/2027 28 956.000 12.824.000
26 10/03/2027 31 956.000 12.824.000
27 10/04/2027 30 956.000 12.824.000
28 10/05/2027 31 956.000 12.824.000
29 10/06/2027 30 956.000 12.824.000
30 10/07/2027 31 956.000 12.824.000
31 10/08/2027 31 956.000 12.824.000
32 10/09/2027 30 956.000 12.824.000
33 10/10/2027 31 956.000 12.824.000
34 10/11/2027 30 956.000 12.824.000
35 10/12/2027 31 956.000 12.824.000
36 10/01/2028 31 940.000 12.824.000
JUMLAH 34.400.000 7.176.000 3.600.000 184 43.788 966.901 0 388.521      
Tunggakan Pokok : 12.824.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 966.901
Total Tunggakan : 13.790.901
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ERMA KRISTIANA SULISTYOWATI
`