e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7613 No. Anggota :   MGT-2023.04.03-03514
Nama Anggota : NANA/KBU No. KTP Anggota :   32.1604.260790.0003
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN KBU No.Telp/HP :   0881024313874
Alamat : KP TAMBELANG RT 002/005 DESA SUKARAPIH TAMBELANG

Jml.Pinjaman : 4.500.000 Jml Kewajiban :   7.740.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   15/01/2025
By Provisi / Admin : 2%     90.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     90.000 Tgl. Mulai Angsur :   15/02/2025
Bunga Selama 36 Bln : 3.240.000     Tgl. Selesai Angsur :   15/07/2026
Pokok Per Bulan : 125.000 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 215.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : ATM + Buku Tabungan
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 15/01/2025 31 4.500.000
1 15/02/2025 28 215.000 15/02/2025 250.000 90.000 0 0 0 0 0 4.250.000 Kas 15/02/2025 11:02:30
2 15/03/2025 31 215.000 26/03/2025 250.000 90.000 7 1.700 11.900 0 11.900 4.000.000 Kas 26/03/2025 09:03:37
3 15/04/2025 30 215.000 30/04/2025 250.000 90.000 11 1.700 18.700 0 18.700 3.750.000 Kas 30/04/2025 10:04:55
4 15/05/2025 31 215.000 28/05/2025 125.000 90.000 9 1.700 15.300 0 15.300 3.625.000 Kas 28/05/2025 08:05:44
5 15/06/2025 30 215.000 26/06/2025 270.000 90.000 7 1.075 7.525 0 7.525 3.355.000 Kas 26/06/2025 07:06:31
6 15/07/2025 31 215.000 29/07/2025 270.000 90.000 10 1.075 10.750 0 10.750 3.085.000 BCA 29/07/2025 13:07:47
7 15/08/2025 31 215.000 28/08/2025 125.000 90.000 0 0 0 0 0 2.960.000 BCA 28/08/2025 14:08:28
8 15/09/2025 30 215.000 29/09/2025 270.000 90.000 0 0 0 0 0 2.690.000 BCA 29/09/2025 13:09:19
9 15/10/2025 31 215.000 29/10/2025 270.000 90.000 0 0 0 0 0 2.420.000 BCA 29/10/2025 14:10:32
10 15/11/2025 30 215.000 28/11/2025 270.000 90.000 0 0 0 0 0 2.150.000 BCA 28/11/2025 14:11:06
11 15/12/2025 31 215.000 24/12/2025 414.000 90.000 0 0 0 0 0 1.736.000 BCA 24/12/2025 13:12:20
12 15/01/2026 31 215.000 24/01/2026 125.000 90.000 0 0 0 0 0 1.611.000 Kas 24/01/2026 12:01:13
13 15/02/2026 28 215.000 19/02/2026 210.000 90.000 0 0 0 0 0 1.401.000 Kas 19/02/2026 09:02:52
14 15/03/2026 31 215.000 1.401.000
15 15/04/2026 30 215.000 1.401.000
16 15/05/2026 31 215.000 1.401.000
17 15/06/2026 30 215.000 1.401.000
18 15/07/2026 31 215.000 1.401.000
19 15/08/2026 31 215.000 1.401.000
20 15/09/2026 30 215.000 1.401.000
21 15/10/2026 31 215.000 1.401.000
22 15/11/2026 30 215.000 1.401.000
23 15/12/2026 31 215.000 1.401.000
24 15/01/2027 31 215.000 1.401.000
25 15/02/2027 28 215.000 1.401.000
26 15/03/2027 31 215.000 1.401.000
27 15/04/2027 30 215.000 1.401.000
28 15/05/2027 31 215.000 1.401.000
29 15/06/2027 30 215.000 1.401.000
30 15/07/2027 31 215.000 1.401.000
31 15/08/2027 31 215.000 1.401.000
32 15/09/2027 30 215.000 1.401.000
33 15/10/2027 31 215.000 1.401.000
34 15/11/2027 30 215.000 1.401.000
35 15/12/2027 31 215.000 1.401.000
36 15/01/2028 31 215.000 1.401.000
JUMLAH 7.740.000 3.099.000 1.170.000 44 7.250 64.175 0 64.175      
Tunggakan Pokok : 1.401.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 64.175
Total Tunggakan : 1.465.175
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NANA/KBU
`