e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K122 No. Anggota :   MGT-2022.11.04-03455
Nama Anggota : ANANG EKO MULYANTO/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.010377.0017
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   087870802962
Alamat : KP KEDUNG GEDE RT 003/016 SETIAMEKAR

Jml.Pinjaman : 18.000.000 Jml Kewajiban :   30.960.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   01/08/2023
By Provisi / Admin : 2%     360.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     360.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/09/2023
Bunga Selama 36 Bln : 12.960.000     Tgl. Selesai Angsur :   01/08/2026
Pokok Per Bulan : 500.000 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 860.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 01/08/2023 31 18.000.000
1 01/09/2023 30 860.000 01/09/2023 500.000 360.000 0 0 0 0 0 17.500.000 Kas 01/09/2023 09:09:51
2 01/10/2023 31 860.000 07/10/2023 500.000 360.000 2 4.300 8.600 0 8.600 17.000.000 Kas 07/10/2023 10:10:52
3 01/11/2023 30 860.000 02/11/2023 500.000 360.000 0 0 0 0 0 16.500.000 Kas 02/11/2023 13:11:28
4 01/12/2023 31 860.000 06/12/2023 500.000 360.000 0 0 0 0 0 16.000.000 Kas 07/12/2023 13:12:04
5 01/01/2024 31 860.000 02/01/2024 550.000 360.000 0 0 0 0 0 15.450.000 BCA 08/01/2024 17:01:44
6 01/02/2024 29 860.000 29/02/2024 500.000 360.000 24 4.300 103.200 0 103.200 14.950.000 Kas 29/02/2024 10:02:36
7 01/03/2024 31 860.000 04/03/2024 500.000 360.000 0 0 0 0 0 14.450.000 Kas 04/03/2024 10:03:13
8 01/04/2024 30 860.000 30/04/2024 500.000 360.000 25 4.300 107.500 0 107.500 13.950.000 Kas 30/04/2024 15:04:05
9 01/05/2024 31 860.000 02/05/2024 500.000 360.000 0 0 0 0 0 13.450.000 Kas 02/05/2024 09:05:06
10 01/06/2024 30 860.000 04/06/2024 550.000 360.000 0 0 0 0 0 12.900.000 Kas 04/06/2024 10:06:07
11 01/07/2024 31 860.000 01/07/2024 140.000 360.000 0 0 0 0 0 12.760.000 Kas 04/07/2024 08:07:39
12 01/08/2024 31 860.000 01/08/2024 550.000 360.000 0 0 0 0 0 12.210.000 BCA 01/08/2024 15:08:42
13 01/09/2024 30 860.000 02/09/2024 550.000 360.000 0 0 0 0 0 11.660.000 BCA 02/09/2024 14:09:09
14 01/10/2024 31 860.000 31/10/2024 550.000 360.000 26 4.300 111.800 0 111.800 11.110.000 BCA 31/10/2024 13:10:14
15 01/11/2024 30 860.000 29/11/2024 550.000 360.000 24 4.300 103.200 0 103.200 10.560.000 BCA 29/11/2024 11:11:04
16 01/12/2024 31 860.000 30/12/2024 550.000 360.000 25 4.300 107.500 0 107.500 10.010.000 BCA 30/12/2024 13:12:24
17 01/01/2025 31 860.000 30/01/2025 550.000 360.000 25 4.300 107.500 0 107.500 9.460.000 BCA 30/01/2025 12:01:59
18 01/02/2025 28 860.000 28/02/2025 550.000 360.000 23 4.300 98.900 0 98.900 8.910.000 BCA 28/02/2025 13:02:07
19 01/03/2025 31 860.000 27/03/2025 550.000 360.000 22 4.300 94.600 0 94.600 8.360.000 BCA 27/03/2025 15:03:09
20 01/04/2025 30 860.000 30/04/2025 550.000 360.000 26 4.300 111.800 0 111.800 7.810.000 BCA 01/05/2025 13:05:40
21 01/05/2025 31 860.000 30/05/2025 550.000 360.000 25 4.300 107.500 0 107.500 7.260.000 BCA 30/05/2025 14:05:01
22 01/06/2025 30 860.000 30/06/2025 550.000 360.000 25 4.300 107.500 0 107.500 6.710.000 BCA 30/06/2025 14:06:42
23 01/07/2025 31 860.000 31/07/2025 550.000 360.000 26 4.300 111.800 0 111.800 6.160.000 BCA 31/07/2025 13:07:25
24 01/08/2025 31 860.000 31/08/2025 550.000 360.000 0 0 0 0 0 5.610.000 BCA 01/09/2025 15:09:39
25 01/09/2025 30 860.000 30/09/2025 550.000 360.000 0 0 0 0 0 5.060.000 Kas 01/10/2025 14:10:07
26 01/10/2025 31 860.000 30/10/2025 550.000 360.000 0 0 0 0 0 4.510.000 BCA 30/10/2025 13:10:18
27 01/11/2025 30 860.000 28/11/2025 550.000 360.000 0 0 0 0 0 3.960.000 BCA 28/11/2025 14:11:48
28 01/12/2025 31 860.000 29/12/2025 550.000 360.000 0 0 0 0 0 3.410.000 BCA 29/12/2025 14:12:59
29 01/01/2026 31 860.000 30/01/2026 550.000 360.000 0 0 0 0 0 2.860.000 BCA 30/01/2026 14:01:03
30 01/02/2026 28 860.000   0 0 28 4.300120.400 0 120.400 2.860.000  
31 01/03/2026 31 860.000 2.860.000
32 01/04/2026 30 860.000 2.860.000
33 01/05/2026 31 860.000 2.860.000
34 01/06/2026 30 860.000 2.860.000
35 01/07/2026 31 860.000 2.860.000
36 01/08/2026 31 860.000 2.860.000
JUMLAH 30.960.000 15.140.000 10.440.000 326 60.200 1.401.800 0 1.281.400      
Tunggakan Pokok : 2.860.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.401.800
Total Tunggakan : 4.261.800
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ANANG EKO MULYANTO/KBU
`