e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K164 No. Anggota :   MGT-2023.10.09-03586
Nama Anggota : ENCEP RUYATMAN No. KTP Anggota :   32.1606.060680.0024
Pekerjaan /Usaha : PT KBU No.Telp/HP :   081282183638
Alamat : PURI CENDANA BLOK 19/18 RT002/018

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   17.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   09/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   09/11/2023
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   09/10/2024
Pokok Per Bulan : 277.778 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 477.778 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 09/10/2023 31 10.000.000
1 09/11/2023 30 478.000 03/11/2023 325.000 200.000 0 0 0 0 0 9.675.000 Kas 03/11/2023 13:11:12
2 09/12/2023 31 478.000 06/12/2023 328.000 200.000 0 0 0 0 0 9.347.000 Kas 07/12/2023 13:12:50
3 09/01/2024 31 478.000 02/01/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 9.022.000 BCA 02/01/2024 12:01:32
4 09/02/2024 29 478.000 07/02/2024 322.000 200.000 0 0 0 0 0 8.700.000 Kas 07/02/2024 14:02:58
5 09/03/2024 31 478.000 01/03/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 8.375.000 Kas 01/03/2024 10:03:34
6 09/04/2024 30 478.000 03/04/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 8.050.000 BCA 06/04/2024 11:04:28
7 09/05/2024 31 478.000 02/05/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 7.725.000 Kas 02/05/2024 09:05:32
8 09/06/2024 30 478.000 03/06/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 7.400.000 BCA 03/06/2024 16:06:44
9 09/07/2024 31 478.000 01/07/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 7.075.000 BCA 01/07/2024 08:07:48
10 09/08/2024 31 478.000 01/08/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 6.750.000 BCA 01/08/2024 15:08:26
11 09/09/2024 30 478.000 03/09/2024 100.000 200.000 0 0 0 0 0 6.650.000 BCA 03/09/2024 14:09:55
12 09/10/2024 31 478.000 01/10/2024 325.000 200.000 0 0 0 0 0 6.325.000 BCA 01/10/2024 12:10:07
13 09/11/2024 30 478.000 04/11/2024 200.000 200.000 0 0 0 0 0 6.125.000 BCA 04/11/2024 15:11:18
14 09/12/2024 31 478.000 03/12/2024 220.000 200.000 0 0 0 0 0 5.905.000 BCA 03/12/2024 14:12:18
15 09/01/2025 31 478.000 02/01/2025 210.000 200.000 0 0 0 0 0 5.695.000 BCA 02/01/2025 14:01:43
16 09/02/2025 28 478.000 10/02/2025 325.000 200.000 0 0 0 0 0 5.370.000 BCA 10/02/2025 15:02:40
17 09/03/2025 31 478.000 06/03/2025 225.000 200.000 0 0 0 0 0 5.145.000 BCA 06/03/2025 14:03:55
18 09/04/2025 30 478.000 07/04/2025 325.000 200.000 0 0 0 0 0 4.820.000 BCA 07/04/2025 08:04:51
19 09/05/2025 31 478.000 03/05/2025 325.000 200.000 0 0 0 0 0 4.495.000 BCA 03/05/2025 09:05:24
20 09/06/2025 30 478.000 03/06/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 4.195.000 BCA 03/06/2025 09:06:52
21 09/07/2025 31 478.000 02/07/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 3.895.000 BCA 02/07/2025 13:07:14
22 09/08/2025 31 478.000 30/08/2025 600.000 200.000 0 0 0 0 0 3.295.000 BCA 30/08/2025 10:08:46
23 09/09/2025 30 478.000 30/09/2025 350.000 200.000 0 0 0 0 0 2.945.000 BCA 30/09/2025 13:09:13
24 09/10/2025 31 478.000 30/10/2025 325.000 200.000 0 0 0 0 0 2.620.000 BCA 30/10/2025 13:10:33
25 09/11/2025 30 478.000 30/11/2025 325.000 200.000 0 0 0 0 0 2.295.000 Kas 01/12/2025 16:12:52
26 09/12/2025 31 478.000 30/12/2025 325.000 200.000 0 0 0 0 0 1.970.000 BCA 30/12/2025 10:12:10
27 09/01/2026 31 478.000 30/01/2026 325.000 200.000 0 0 0 0 0 1.645.000 BCA 30/01/2026 14:01:38
28 09/02/2026 28 478.000   0 0 28 2.39066.920 0 66.920 1.645.000  
29 09/03/2026 31 478.000 1.645.000
30 09/04/2026 30 478.000 1.645.000
31 09/05/2026 31 478.000 1.645.000
32 09/06/2026 30 478.000 1.645.000
33 09/07/2026 31 478.000 1.645.000
34 09/08/2026 31 478.000 1.645.000
35 09/09/2026 30 478.000 1.645.000
36 09/10/2026 31 470.000 1.645.000
JUMLAH 17.200.000 8.355.000 5.400.000 28 2.390 66.920 0 0      
Tunggakan Pokok : 1.645.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 66.920
Total Tunggakan : 1.711.920
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ENCEP RUYATMAN
`