e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K173 No. Anggota :   MGT-2022.09.01-03400
Nama Anggota : ENDANG SUNANANG/KBU No. KTP Anggota :   32.1413.120784.0003
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   082123523042
Alamat : KOMP LP BEKASI NO.105 RT002/001

Jml.Pinjaman : 12.000.000 Jml Kewajiban :   20.640.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   09/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     240.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     240.000 Tgl. Mulai Angsur :   09/11/2023
Bunga Selama 36 Bln : 8.640.000     Tgl. Selesai Angsur :   09/10/2024
Pokok Per Bulan : 333.333 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 573.333 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 09/10/2023 31 12.000.000
1 09/11/2023 30 574.000 15/11/2023 60.000 240.000 2 6.200 12.400 0 12.400 11.940.000 Kas 15/11/2023 08:11:19
2 09/12/2023 31 574.000 23/12/2023 60.000 240.000 10 6.200 62.000 0 62.000 11.880.000 Kas 23/12/2023 09:12:02
3 09/01/2024 31 574.000 23/01/2024 60.000 240.000 10 6.200 62.000 0 62.000 11.820.000 Kas 23/01/2024 13:01:12
4 09/02/2024 29 574.000 29/02/2024 60.000 240.000 23 6.200 142.600 0 142.600 11.760.000 Kas 07/03/2024 11:03:40
5 09/03/2024 31 574.000 31/03/2024 60.000 240.000 22 6.200 136.400 0 136.400 11.700.000 Kas 04/04/2024 15:04:44
6 09/04/2024 30 574.000 30/04/2024 60.000 240.000 21 6.200 130.200 0 130.200 11.640.000 Kas 04/05/2024 08:05:07
7 09/05/2024 31 574.000 31/05/2024 60.000 240.000 23 6.200 142.600 0 142.600 11.580.000 Kas 05/06/2024 11:06:34
8 09/06/2024 30 574.000 30/06/2024 60.000 240.000 18 6.200 111.600 0 111.600 11.520.000 Kas 01/07/2024 10:07:07
9 09/07/2024 31 574.000 30/07/2024 100.000 200.000 17 2.200 37.400 0 37.400 11.420.000 Kas 30/07/2024 14:07:00
10 09/08/2024 31 574.000 31/08/2024 100.000 200.000 21 2.200 46.200 0 46.200 11.320.000 Kas 03/09/2024 08:09:53
11 09/09/2024 30 574.000 02/09/2024 100.000 200.000 0 0 0 0 0 11.220.000 BCA 02/09/2024 14:09:01
12 09/10/2024 31 574.000 02/10/2024 0 200.000 0 0 0 0 0 11.220.000 BCA 02/10/2024 12:10:41
13 09/11/2024 30 574.000 30/11/2024 200.000 240.000 21 2.200 46.200 0 46.200 11.020.000 Kas 04/12/2024 11:12:45
14 09/12/2024 31 574.000 28/12/2024 100.000 200.000 15 2.200 33.000 0 33.000 10.920.000 BCA 28/12/2024 09:12:08
15 09/01/2025 31 574.000 31/01/2025 0 200.000 21 2.200 46.200 0 46.200 10.920.000 Kas 03/02/2025 11:02:26
16 09/02/2025 28 574.000 28/02/2025 100.000 120.000 21 2.200 46.200 0 46.200 10.820.000 Kas 06/03/2025 14:03:22
17 09/03/2025 31 574.000 31/03/2025 150.000 150.000 25 2.867 71.675 0 71.675 10.670.000 BCA 07/04/2025 09:04:36
18 09/04/2025 30 574.000 30/04/2025 0 150.000 18 2.867 51.606 0 51.606 10.670.000 Kas 01/05/2025 09:05:09
19 09/05/2025 31 574.000   0 0 31 2.87088.970 0 88.970 10.670.000  
20 09/06/2025 30 574.000 30/06/2025 167.000 240.000 27 2.867 77.409 0 77.409 10.503.000 Kas 10/07/2025 15:07:07
21 09/07/2025 31 574.000 31/07/2025 167.000 240.000 25 2.867 71.675 0 71.675 10.336.000 Kas 07/08/2025 14:08:01
22 09/08/2025 31 574.000 31/08/2025 334.000 240.000 0 0 0 0 0 10.002.000 Kas 12/09/2025 09:09:07
23 09/09/2025 30 574.000   0 0 30 2.87086.100 0 86.100 10.002.000  
24 09/10/2025 31 574.000   0 0 31 2.87088.970 0 88.970 10.002.000  
25 09/11/2025 30 574.000 28/11/2025 264.000 240.000 0 0 0 0 0 9.738.000 BCA 28/11/2025 14:11:04
26 09/12/2025 31 574.000 31/12/2025 170.000 240.000 0 0 0 0 0 9.568.000 Kas 09/01/2026 13:01:54
27 09/01/2026 31 574.000   0 0 31 2.87088.970 0 88.970 9.568.000  
28 09/02/2026 28 574.000   0 0 28 2.87080.360 0 80.360 9.568.000  
29 09/03/2026 31 574.000 9.568.000
30 09/04/2026 30 574.000 9.568.000
31 09/05/2026 31 574.000 9.568.000
32 09/06/2026 30 574.000 9.568.000
33 09/07/2026 31 574.000 9.568.000
34 09/08/2026 31 574.000 9.568.000
35 09/09/2026 30 574.000 9.568.000
36 09/10/2026 31 550.000 9.568.000
JUMLAH 20.640.000 2.432.000 4.980.000 491 88.618 1.760.735 0 1.327.365      
Tunggakan Pokok : 9.568.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.760.735
Total Tunggakan : 11.328.735
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ENDANG SUNANANG/KBU
`