e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K176 No. Anggota :   MGT-2019.11.20-02857
Nama Anggota : UTOMO No. KTP Anggota :   32.7511.121078.0009
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   081380612725
Alamat : KP CIKETING ASEMJAYA RT 001/005 MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/11/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/12/2023
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/11/2026
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/11/2023 30 20.000.000
1 02/12/2023 31 956.000 07/12/2023 600.000 400.000 0 0 0 0 0 19.400.000 Kas 07/12/2023 14:12:07
2 02/01/2024 31 956.000 26/01/2024 200.000 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 19.200.000 Kas 26/01/2024 10:01:19
3 02/02/2024 29 956.000 01/02/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 18.600.000 Kas 01/02/2024 08:02:31
4 02/03/2024 31 956.000 28/03/2024 200.000 400.000 22 4.778 105.116 0 105.116 18.400.000 Kas 28/03/2024 09:03:31
5 02/04/2024 30 956.000 30/04/2024 200.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 18.200.000 Kas 30/04/2024 11:04:16
6 02/05/2024 31 956.000 29/05/2024 200.000 400.000 23 4.778 109.894 0 109.894 18.000.000 Kas 29/05/2024 13:05:07
7 02/06/2024 30 956.000 30/06/2024 200.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 17.800.000 Kas 01/07/2024 09:07:46
8 02/07/2024 31 956.000 26/07/2024 500.000 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 17.300.000 BCA 26/07/2024 14:07:51
9 02/08/2024 31 956.000 29/08/2024 606.000 400.000 23 4.778 109.894 0 109.894 16.694.000 BCA 29/08/2024 13:08:45
10 02/09/2024 30 956.000 30/09/2024 556.000 200.000 25 4.778 119.450 0 119.450 16.138.000 Kas 01/10/2024 13:10:43
11 02/10/2024 31 956.000 30/10/2024 556.000 200.000 24 4.778 114.672 0 114.672 15.582.000 Kas 30/10/2024 08:10:36
12 02/11/2024 30 956.000 28/11/2024 500.000 200.000 22 4.778 105.116 0 105.116 15.082.000 BCA 28/11/2024 13:11:29
13 02/12/2024 31 956.000 30/12/2024 556.000 200.000 24 4.778 114.672 0 114.672 14.526.000 Kas 30/12/2024 08:12:50
14 02/01/2025 31 956.000 31/01/2025 300.000 200.000 28 4.778 133.784 0 133.784 14.226.000 Kas 03/02/2025 13:02:29
15 02/02/2025 28 956.000 28/02/2025 200.000 200.000 25 4.778 119.450 0 119.450 14.026.000 Kas 03/03/2025 08:03:05
16 02/03/2025 31 956.000 27/03/2025 200.000 200.000 21 4.778 100.338 0 100.338 13.826.000 Kas 27/03/2025 09:03:42
17 02/04/2025 30 956.000 30/04/2025 200.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 13.626.000 Kas 09/05/2025 09:05:21
18 02/05/2025 31 956.000 30/05/2025 200.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 13.426.000 Kas 30/05/2025 07:05:39
19 02/06/2025 30 956.000 30/06/2025 400.000 400.000 28 4.778 133.784 0 133.784 13.026.000 Kas 04/07/2025 15:07:28
20 02/07/2025 31 956.000 31/07/2025 684.000 400.000 26 4.778 124.228 0 124.228 12.342.000 BCA 01/08/2025 13:08:16
21 02/08/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 12.342.000  
22 02/09/2025 30 956.000 30/09/2025 0 400.000 0 0 0 0 0 12.342.000 BCA 16/10/2025 15:10:35
23 02/10/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 12.342.000  
24 02/11/2025 30 956.000 28/11/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 11.742.000 BCA 28/11/2025 14:11:23
25 02/12/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 11.742.000  
26 02/01/2026 31 956.000 30/01/2026 477.000 400.000 0 0 0 0 0 11.265.000 BCA 30/01/2026 14:01:37
27 02/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 11.265.000  
28 02/03/2026 31 956.000 11.265.000
29 02/04/2026 30 956.000 11.265.000
30 02/05/2026 31 956.000 11.265.000
31 02/06/2026 30 956.000 11.265.000
32 02/07/2026 31 956.000 11.265.000
33 02/08/2026 31 956.000 11.265.000
34 02/09/2026 30 956.000 11.265.000
35 02/10/2026 31 956.000 11.265.000
36 02/11/2026 30 940.000 11.265.000
JUMLAH 34.400.000 8.735.000 7.800.000 550 105.124 2.628.142 0 2.049.762      
Tunggakan Pokok : 11.265.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.628.142
Total Tunggakan : 13.893.142
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet UTOMO
`