e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K199 No. Anggota :   MGT-2022.10.11-03438
Nama Anggota : SUKOTJO DWI SAPTO/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.231074.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   087811606261
Alamat : KP LEGON RT 003/005 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   09/01/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   09/02/2024
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   09/01/2027
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 09/01/2024 31 20.000.000
1 09/02/2024 29 956.000 01/02/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 19.394.000 BCA 01/02/2024 16:02:47
2 09/03/2024 31 956.000 02/03/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 18.788.000 BCA 02/03/2024 15:03:13
3 09/04/2024 30 956.000 06/04/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 18.182.000 BCA 06/04/2024 11:04:34
4 09/05/2024 31 956.000 07/05/2024 100.000 400.000 0 0 0 0 0 18.082.000 BCA 07/05/2024 11:05:55
5 09/06/2024 30 956.000 10/06/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 17.476.000 BCA 10/06/2024 14:06:32
6 09/07/2024 31 956.000 08/07/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 16.870.000 BCA 08/07/2024 16:07:45
7 09/08/2024 31 956.000 12/08/2024 100.000 400.000 0 0 0 0 0 16.770.000 BCA 12/08/2024 14:08:16
8 09/09/2024 30 956.000 09/09/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 16.170.000 BCA 09/09/2024 08:09:33
9 09/10/2024 31 956.000 02/10/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 15.570.000 BCA 02/10/2024 12:10:23
10 09/11/2024 30 956.000 04/11/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 14.970.000 BCA 04/11/2024 15:11:14
11 09/12/2024 31 956.000 06/12/2024 600.000 400.000 0 0 0 0 0 14.370.000 BCA 06/12/2024 14:12:58
12 09/01/2025 31 956.000 02/01/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 13.770.000 BCA 02/01/2025 14:01:53
13 09/02/2025 28 956.000 03/02/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 13.170.000 BCA 03/02/2025 15:02:31
14 09/03/2025 31 956.000 01/03/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 12.570.000 BCA 01/03/2025 13:03:19
15 09/04/2025 30 956.000 28/04/2025 200.000 300.000 15 4.778 71.670 0 71.670 12.370.000 BCA 28/04/2025 14:04:30
16 09/05/2025 31 956.000 02/05/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 11.770.000 BCA 02/05/2025 09:05:08
17 09/06/2025 30 956.000 24/06/2025 600.000 400.000 11 4.778 52.558 0 52.558 11.170.000 Kas 24/06/2025 09:06:05
18 09/07/2025 31 956.000 31/07/2025 600.000 400.000 19 4.778 90.782 0 90.782 10.570.000 BCA 01/08/2025 13:08:55
19 09/08/2025 31 956.000 31/08/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 9.970.000 Kas 02/09/2025 14:09:07
20 09/09/2025 30 956.000 30/09/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 9.370.000 BCA 01/10/2025 14:10:59
21 09/10/2025 31 956.000 31/10/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 8.770.000 Kas 03/11/2025 14:11:12
22 09/11/2025 30 956.000 30/11/2025 500.000 400.000 0 0 0 0 0 8.270.000 Kas 03/12/2025 16:12:12
23 09/12/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 8.270.000  
24 09/01/2026 31 956.000 31/01/2026 350.000 400.000 0 0 0 0 0 7.920.000 Kas 04/02/2026 14:02:22
25 09/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 7.920.000  
26 09/03/2026 31 956.000 7.920.000
27 09/04/2026 30 956.000 7.920.000
28 09/05/2026 31 956.000 7.920.000
29 09/06/2026 30 956.000 7.920.000
30 09/07/2026 31 956.000 7.920.000
31 09/08/2026 31 956.000 7.920.000
32 09/09/2026 30 956.000 7.920.000
33 09/10/2026 31 956.000 7.920.000
34 09/11/2026 30 956.000 7.920.000
35 09/12/2026 31 956.000 7.920.000
36 09/01/2027 31 940.000 7.920.000
JUMLAH 34.400.000 12.080.000 9.100.000 104 23.894 497.030 0 215.010      
Tunggakan Pokok : 7.920.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 497.030
Total Tunggakan : 8.417.030
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SUKOTJO DWI SAPTO/KBU
`