e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K201 No. Anggota :   MGT-2023.04.03-03515
Nama Anggota : ISENG HERMAWAN/KBU No. KTP Anggota :   32.7501.050379.0035
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN KBU No.Telp/HP :   081384594456
Alamat : KP RAW KALONG RT 002/005 AREN JAYA

Jml.Pinjaman : 16.000.000 Jml Kewajiban :   27.520.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   19/01/2024
By Provisi / Admin : 2%     320.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     320.000 Tgl. Mulai Angsur :   19/02/2024
Bunga Selama 36 Bln : 11.520.000     Tgl. Selesai Angsur :   19/01/2026
Pokok Per Bulan : 444.444 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 764.444 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 19/01/2024 31 16.000.000
1 19/02/2024 29 765.000 02/02/2024 495.000 320.000 0 0 0 0 0 15.505.000 Kas 02/02/2024 08:02:27
2 19/03/2024 31 765.000 08/03/2024 495.000 320.000 0 0 0 0 0 15.010.000 Kas 08/03/2024 10:03:18
3 19/04/2024 30 765.000 04/04/2024 495.000 320.000 0 0 0 0 0 14.515.000 BCA 04/04/2024 09:04:02
4 19/05/2024 31 765.000 06/05/2024 495.000 320.000 0 0 0 0 0 14.020.000 BCA 06/05/2024 11:05:25
5 19/06/2024 30 765.000 04/06/2024 495.000 320.000 0 0 0 0 0 13.525.000 Kas 04/06/2024 10:06:59
6 19/07/2024 31 765.000 08/07/2024 480.000 320.000 0 0 0 0 0 13.045.000 BCA 08/07/2024 16:07:18
7 19/08/2024 31 765.000 07/08/2024 495.000 320.000 0 0 0 0 0 12.550.000 Kas 07/08/2024 07:08:28
8 19/09/2024 30 765.000 30/09/2024 495.000 320.000 7 3.822 26.754 0 26.754 12.055.000 BCA 30/09/2024 07:09:33
9 19/10/2024 31 765.000 31/10/2024 495.000 320.000 8 3.822 30.576 0 30.576 11.560.000 BCA 31/10/2024 13:10:56
10 19/11/2024 30 765.000 30/11/2024 495.000 320.000 9 3.822 34.398 0 34.398 11.065.000 Kas 02/12/2024 14:12:59
11 19/12/2024 31 765.000 27/12/2024 495.000 320.000 4 3.822 15.288 0 15.288 10.570.000 BCA 27/12/2024 12:12:23
12 19/01/2025 31 765.000 31/01/2025 495.000 320.000 8 3.822 30.576 0 30.576 10.075.000 BCA 31/01/2025 13:01:28
13 19/02/2025 28 765.000 27/02/2025 495.000 320.000 4 3.822 15.288 0 15.288 9.580.000 BCA 27/02/2025 15:02:58
14 19/03/2025 31 765.000 25/03/2025 495.000 320.000 2 3.822 7.644 0 7.644 9.085.000 BCA 25/03/2025 13:03:28
15 19/04/2025 30 765.000 30/04/2025 495.000 320.000 7 3.822 26.754 0 26.754 8.590.000 BCA 30/04/2025 14:04:00
16 19/05/2025 31 765.000 30/05/2025 495.000 320.000 7 3.822 26.754 0 26.754 8.095.000 BCA 30/05/2025 14:05:06
17 19/06/2025 30 765.000 30/06/2025 495.000 320.000 7 3.822 26.754 0 26.754 7.600.000 BCA 30/06/2025 13:06:55
18 19/07/2025 31 765.000 30/07/2025 495.000 320.000 7 3.822 26.754 0 26.754 7.105.000 BCA 30/07/2025 10:07:40
19 19/08/2025 31 765.000 28/08/2025 495.000 320.000 0 0 0 0 0 6.610.000 BCA 28/08/2025 14:08:06
20 19/09/2025 30 765.000 30/09/2025 495.000 320.000 0 0 0 0 0 6.115.000 BCA 30/09/2025 13:09:35
21 19/10/2025 31 765.000 29/10/2025 495.000 320.000 0 0 0 0 0 5.620.000 BCA 29/10/2025 14:10:35
22 19/11/2025 30 765.000 28/11/2025 495.000 320.000 0 0 0 0 0 5.125.000 BCA 28/11/2025 14:11:37
23 19/12/2025 31 765.000 26/12/2025 495.000 320.000 0 0 0 0 0 4.630.000 BCA 26/12/2025 13:12:29
24 19/01/2026 31 765.000 31/01/2026 495.000 320.000 0 0 0 0 0 4.135.000 BCA 31/01/2026 11:01:45
25 19/02/2026 28 765.000   0 0 28 3.825107.100 0 107.100 4.135.000  
26 19/03/2026 31 765.000 4.135.000
27 19/04/2026 30 765.000 4.135.000
28 19/05/2026 31 765.000 4.135.000
29 19/06/2026 30 765.000 4.135.000
30 19/07/2026 31 765.000 4.135.000
31 19/08/2026 31 765.000 4.135.000
32 19/09/2026 30 765.000 4.135.000
33 19/10/2026 31 765.000 4.135.000
34 19/11/2026 30 765.000 4.135.000
35 19/12/2026 31 765.000 4.135.000
36 19/01/2027 31 745.000 4.135.000
JUMLAH 27.520.000 11.865.000 7.680.000 98 45.867 374.640 0 267.540      
Tunggakan Pokok : 4.135.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 374.640
Total Tunggakan : 4.509.640
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ISENG HERMAWAN/KBU
`