e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K270 No. Anggota :   MGT-2022.12.05-03460
Nama Anggota : SAEFUL UNING MULYANA No. KTP Anggota :   32.1550.610107.8001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   081289756066
Alamat : ACADIA RESIDANCE BLOK D15 RT 003/009 KARANG SATRIA

Jml.Pinjaman : 30.000.000 Jml Kewajiban :   40.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   04/02/2025
By Provisi / Admin : 2%     600.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   04/03/2025
Bunga Selama 36 Bln : 10.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   04/02/2028
Pokok Per Bulan : 833.333 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 1.133.333 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL SUZUKI ERTIGA 2013
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 04/02/2025 28 30.000.000
1 04/03/2025 31 1.134.000 27/03/2025 834.000 300.000 19 5.667 107.673 0 107.673 29.166.000 Kas 27/03/2025 09:03:08
2 04/04/2025 30 1.134.000 30/04/2025 984.000 300.000 23 5.667 130.341 0 130.341 28.182.000 BCA 01/05/2025 15:05:44
3 04/05/2025 31 1.134.000 31/05/2025 834.000 300.000 34 5.667 192.678 0 192.678 27.348.000 Kas 11/06/2025 08:06:39
4 04/06/2025 30 1.134.000 26/06/2025 834.000 300.000 18 5.667 102.006 0 102.006 26.514.000 Kas 26/06/2025 08:06:03
5 04/07/2025 31 1.134.000 31/07/2025 417.000 300.000 34 5.667 192.678 0 192.678 26.097.000 Kas 11/08/2025 10:08:08
6 04/08/2025 31 1.134.000 25/08/2025 506.000 300.000 0 0 0 0 0 25.591.000 BCA 25/08/2025 14:08:08
7 04/09/2025 30 1.134.000   0 0 30 5.670170.100 0 170.100 25.591.000  
8 04/10/2025 31 1.134.000 31/10/2025 417.000 300.000 0 0 0 0 0 25.174.000 Kas 10/11/2025 15:11:40
9 04/11/2025 30 1.134.000   0 0 30 5.670170.100 0 170.100 25.174.000  
10 04/12/2025 31 1.134.000 31/12/2025 417.000 300.000 0 0 0 0 0 24.757.000 Kas 08/01/2026 13:01:14
11 04/01/2026 31 1.134.000 31/01/2026 1.000.000 300.000 0 0 0 0 0 23.757.000 Kas 11/02/2026 13:02:35
12 04/02/2026 28 1.134.000   0 0 28 5.670158.760 0 158.760 23.757.000  
13 04/03/2026 31 1.134.000 23.757.000
14 04/04/2026 30 1.134.000 23.757.000
15 04/05/2026 31 1.134.000 23.757.000
16 04/06/2026 30 1.134.000 23.757.000
17 04/07/2026 31 1.134.000 23.757.000
18 04/08/2026 31 1.134.000 23.757.000
19 04/09/2026 30 1.134.000 23.757.000
20 04/10/2026 31 1.134.000 23.757.000
21 04/11/2026 30 1.134.000 23.757.000
22 04/12/2026 31 1.134.000 23.757.000
23 04/01/2027 31 1.134.000 23.757.000
24 04/02/2027 28 1.134.000 23.757.000
25 04/03/2027 31 1.134.000 23.757.000
26 04/04/2027 30 1.134.000 23.757.000
27 04/05/2027 31 1.134.000 23.757.000
28 04/06/2027 30 1.134.000 23.757.000
29 04/07/2027 31 1.134.000 23.757.000
30 04/08/2027 31 1.134.000 23.757.000
31 04/09/2027 30 1.134.000 23.757.000
32 04/10/2027 31 1.134.000 23.757.000
33 04/11/2027 30 1.134.000 23.757.000
34 04/12/2027 31 1.134.000 23.757.000
35 04/01/2028 31 1.134.000 23.757.000
36 04/02/2028 29 1.110.000 23.757.000
JUMLAH 40.800.000 6.243.000 2.700.000 216 45.345 1.224.336 0 725.376      
Tunggakan Pokok : 23.757.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.224.336
Total Tunggakan : 24.981.336
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SAEFUL UNING MULYANA
`